来源:吕梁市生态环境局 更新时间:2021-11-11
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 16 | 95 | 10 | 41 | 0.4 | 49 | 73 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 38 | 88 | 16 | 47 | 0.8 | 42 | 69 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交城县 | 30 | 66 | 36 | 30 | 0.9 | 61 | 58 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
兴县 | 41 | 128 | 24 | 38 | 0.8 | 45 | 89 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 31 | 118 | 14 | 32 | 0.8 | 58 | 84 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 26 | 102 | 18 | 43 | 0.9 | 53 | 76 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 21 | 65 | 12 | 20 | 0.7 | 60 | 58 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 34 | 70 | 18 | 21 | 0.8 | 72 | 60 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 20 | 82 | 13 | 26 | 0.4 | 64 | 66 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 16 | 82 | 8 | 32 | 0.8 | 58 | 66 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 18 | 60 | 8 | 16 | 0.5 | 66 | 55 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 17 | 66 | 64 | 30 | 0.6 | 64 | 58 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
汾阳市 | 20 | 66 | 11 | 22 | 0.4 | 60 | 58 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。