繁體中文 English 站点导航
首页>>百件实事网上办>>交通出行>>路况信息查询>>路况信息查询

GBM工程及文明样板路

路线代码 起点桩号(公里) 止点桩号(公里) GBM及文明样板路  建成日期

G209142330呼和浩特--北海 494.2 497.433 2-文明样板路   2005年10月28

G209142302呼和浩特--北海 497.433 515.636 2-文明样板路   2005年10月28

G307142323黄骅--银川线  600.504 602.504 2-文明样板路   1998年06月10

G307142323黄骅--银川线  602.504 606.997 2-文明样板路   2006年10月00

G307142323黄骅--银川线  610.497 617   2-文明样板路   20060000

G307142322黄骅--银川线  617   617.436 2-文明样板路   1998年06月10

G307142322黄骅--银川线  617.436 638.535 2-文明样板路   1998年06月10

G307142303黄骅--银川线  638.535 665.902 2-文明样板路   1998年06月10

G307142327黄骅--银川线  749.655 786.411 2-文明样板路   1998年06月10

S218142330苛岚——大武线  197.75  200.413 2-文明样板路   2006年10月01

S223142303汾阳——张兰线  4.159 7.603 2-文明样板路   2001年10月01

S243142303汾阳——介休线  0  5.059 2-文明样板路   2001年10月01

S243142303汾阳——介休线  8.503 12.2  2-文明样板路   2001年10月01

S243142301汾阳——介休线  12.2  30.764  2-文明样板路   2001年10月01

S313142329忻州--黑峪口线 96.983  118.228 2-文明样板路   2003年10月00

S313142329忻州--黑峪口线 122.774 164.7 2-文明样板路   2003年10月00

S313142325忻州--黑峪口线 164.7 197.75  2-文明样板路   2003年10月00

S313142325忻州--黑峪口线 200.413 218.1 2-文明样板路   2003年10月00

S340142303汾阳--柳林  0  8.338 2-文明样板路   1996年10月01

S340142301汾阳--柳林  8.338 44.725  2-文明样板路   1999年10月01

S340142332汾阳--柳林  44.725  74.149  2-文明样板路   1996年10月01

S340142332汾阳--柳林  75.849  84.044  2-文明样板路   1996年10月01

S340142302汾阳--柳林  87.666  89.044  2-文明样板路   1996年10月01

S340142327汾阳--柳林  89.044  93.491  2-文明样板路   1996年10月01

站点地图  |  关于我们  |  评价网站
吕梁市人民政府办公厅主办   吕梁市网络中心  承办  版权所有@吕梁市网络中心