建设用地批转信息公开表(2019年1-5月份)

来源:吕梁市规划和自然资源局 更新时间:2019-06-06 12:26:00

建设用地批转信息公开表(2019年1-5月份)
单位:公顷
序号 建设项目名称 项目类型 批复文号 批准时间 市转发文号 市转发时间 所涉区县、镇、村 批准建设用地总面积
区县 乡镇村
1 交城县2018年第一批次建设用地 批次 晋政地字[2018]281号 2018.12.29 吕政地征字[2019]1号 2019.1.24 交城 庞泉沟镇市庄村、夏家营镇义望村 9.55
2 方山县2018年第2批次建设用地 批次 晋政地字[2019]30号 2019.1.24 吕政地征字[2019]2号 2019.1.28 方山 圪洞镇津良庄村 11.1214
3 方山县2019年第二批次建设用地 批次 晋政地字[2019]158号 2019.4.25 吕政地征字[2019]3号 2019.5.12 方山 马坊镇树林则马坊村、积翠乡南虎滩村、大武镇水沟村 2.0207
4 汾阳市2019年第一批次建设用地 批次 晋政地字[2019]161号 2019.4.29 吕政地征字[2019]4号 2019.5.16 汾阳 西河乡西门村、文峰街道办南关村 4.5678
5 离柳矿区锦源煤矿工程建设用地 单独 晋政地字[2019]169号、自然资函[2019]190号 2019.5.17(省)、2019.4.8(部) 吕政地征字[2019]5号 2019.5.28 临县 碛口镇高家坪村 15.6531
6 交口县2019年第1批次建设用地 批次 晋政地字[2019]179号 2019.5.27 吕政地征字[2019]6号 2019.5.28 交口 水头镇水头村等2个乡镇4个村 11.7474
7 岢大线魏家滩至蔡家崖段(薛家塔隧道)公路改建工程 单独 晋政地字[2019]180号 2019.5.27 吕政地征字[2019]7号 2019.5.29 兴县 瓦塘镇瓦塘村等2个乡镇13个村和3个国有单位 67.9725
                  122.6329
扫一扫在手机打开当前页面

首页  |   网站地图  |   网站声明  |   联系我们  |   关于我们 

吕梁市人民政府办公室主办   吕梁市政府信息中心承办   技术支持:吕梁市政府信息中心

地址:吕梁市离石区永宁中路9号   网站技术联系电话:0358-8222583

版权所有:吕梁市人民政府网  晋ICP备06004910号-1  网站标识码:1411000003

晋公网安备 14110002000102号