吕梁市国土资源局采矿权公开出让招标公告(吕国土公字(2011)5号)

来源:交易中心 更新时间:2011-11-13 17:21:12

吕梁市国土资源局采矿权公开出让招标公告

吕国土公字(20115

 

根据《中华人民共和国矿产资源法》、探矿权采矿权招标拍卖挂牌管理办法(试行)》和山西省矿业权招标拍卖挂牌出让实施细则(试行)》等有关法律、行政法规和部门规章规定,吕梁市国土资源局决定以公开招标方式出让吕梁市孝义市、交城县、交口县、石楼县、兴县、岚县、临县共22宗建筑石料用灰岩采矿权,现就有关事项公告如下:

 一、公开出让采矿权基本情况(表附后)。

 二、出让方式:

 设有标底的招标出让

 三、投标人范围:

    凡中华人民共和国境内具有合法身份的自然人、法人和其他经济组织,符合采矿权申请人资质条件的均可申请参加投标,可单独申请,也可联合申请(其他条件详见出让文件)。

 四、投标时间与登记:

 公告时间:201159日至201167

 本次公开出让采矿权的详细资料和具体要求见招标出让文件。

 申请人可于201159日至2011513日吕梁市国土资源交易中心索取有关公开出让文件,提出投标申请,交纳投标保证金及相关报名材料,办理竞标手续,逾期不予受理。

 五、投标及开标时间:具体时间及地点报名结束后另行通知。

 六、出让采矿权现场踏勘时间:201159日至201167

    出让人可对出让采矿权进行现场自行踏勘,费用自理。

 七、本公告未尽事宜详见出让文件,以出让文件为准。

 八、联系方式

 联系地址:吕梁市国土资源交易中心(吕梁市新华街龙凤装饰城对面三楼)    

 联系电话:0358--8288725  13935801133     联 系 人:女士

                                                   

 

 

 

吕梁市国土资源局

二零一一年五月九日

 

岚县采矿权出让基本情况
编号 采矿权名称 矿区面积(KM2 矿石种类 矿区范围
(54坐标系)
竞买
保证金
(万元)
1 山西省岚县桃尖山建筑石料用灰岩矿 0.108 石灰岩   X Y 150
1 4231869.85 19556811.13
2 4231839.82 19556970.07
3 4231868.92 19557021.25
4 4232011.77 19556973.63
5 4232080.27 19556679.82
6 4231670.00 19556509.98
7 4231710.18 19556759.94

 

临县采矿权出让基本情况
编号 采矿权名称 矿区面积(KM2 矿石种类 矿区范围                         (54坐标系) 竞买
保证金
(万元)
1 临县六号石料厂建筑石料用霞石正长岩矿 0.100402 霞石正长岩   X Y 100
1 4220625.358 19489952.857
2 4220505.400 19490391.703
3 4220673.820 19490612.551
4 4220793.778 19490173.705
2 临县三号石料厂建筑石料用霞石正长岩矿 0.10029 霞石正长岩   X Y 150
1 4221542.280 19485716.004
2 4221773.004 19485681.920
3 4222010.219 19485894.762
4 4222022.537 19485965.639
5 4221607.668 19485984.083
3 山西省临县五号石料厂角闪岩矿 0.100244 角闪岩   X Y 100
1 4195717.209 19517435.506
2 4195105.705 19517243.445
3 4195151.833 19517094.336
4 4195761.087 19517284.315
4 山西省临县二号石料厂建筑石料用霞石正长岩矿 0.100527 霞石正长岩   X Y 100
1 4221509.341 19485560.127
2 4222080.934 19485449.398
3 4222121.378 19485630.456
4 4221542.280 19485716.004
5 山西省临县四号石料厂建筑石料用霞石正长岩矿 0.100271 霞石正长岩   X Y 150
1 4221974.279 19484794.507
2 4222310.105 19484927.391
3 4222082.015 19485235.640
4 4221859.792 19484944.980
6 山西省临县七号石料厂建筑石料用霞石正长岩矿 0.100075 霞石正长岩   X Y 150
1 4220541.417 37489843.000
2 4220541.992 37489400.000
3 4220768.663 37489400.000
4 4220767.298 37489841.548

 

石楼县采矿权出让基本情况
编号 采矿权名称 矿区面积(KM2 矿石种类 矿区范围                      (54坐标系) 竞买
保证金
(万元)
1 石楼县罗村镇石门沟东圣建筑石料用石灰岩矿 0.101 石灰岩   x y 150
1 4091991.217 19506114.788
2 4091990.767 19506445.086
3 4091805.782 19506421.187
4 4091587.21 19506268.507
5 4091817.638 19506067.068
2 山西省石楼县罗村镇石门沟东泰建筑石料用灰岩矿 0.102 石灰岩   X Y 100
1 4091407.141 19505995.388
2 4091407.141 19506272.047
3 4091195.002 19506317.106
4 4091051.613 19506315.206
5 4091071.663 19506021.268

 

孝义市采矿权出让基本情况
编号 采矿权名称 矿区面积
(KM2
矿石种类 矿区范围 (54坐标系) 竞买
保证金
(万元)
1 孝义市西田庄规划矿区建筑石料用石灰岩矿 0.16 石灰岩   X Y 150
1 4116699 19537843
2 4116000 19537999
3 4116000 19537780
4 4116699 19537601
2 孝义市白石崖西规划矿区建筑石料用石灰岩矿 0.104 石灰岩   X Y 150
1 4116767 19539163
2 4116484 19539288
3 4116390 19538890
4 4116557.5 19538789.5
3 孝义市下义棠规划矿区建筑石料用石灰矿 0.126 石灰岩   X Y 150
1 4116088 19537644
2 4115820 19537798
3 4115840 19537330
4 4116081 19537114
4 孝义市上义堂北规划矿区建筑石料用灰岩矿 0.115 石灰岩   X Y 150
1 4116830 19536390
2 4116209 19536397
3 4116214 19536235
4 4116830 19536180

 

兴县采矿权出让基本情况
编号 采矿权名称 矿区面积
(KM2
矿石种类 矿区范围 (54坐标系) 竞买
保证金
(万元)
1 兴县奥家湾乡奥家湾村Ⅱ号建筑石料用石灰岩矿 0.1 石灰岩   X Y 100
1 4260740 19517650
2 4260740 19517850
3 4260240 19517850
4 4260240 19517650
2 兴县奥家湾乡二十里铺村Ⅲ号建筑石料用石灰岩矿 0.1 石灰岩   x y 150
1 4260718.3 19518000.0
2 4260718.3 19518368.34
3 4260370.0 19518206.0
4 4260370.0 19518000.0
3 兴县奥家湾乡姚儿湾村Ⅱ号建筑石料用石灰岩矿 0.1017 石灰岩   x y 100
1 4257875.554 19521429.422
2 4257922.659 19521798.518
3 4257633.302 19521789.825
4 4257598.038 19521441.452
4 山西省兴县交楼申乡新舍窠村IV号建筑石料用石灰岩矿 0.100862 石灰岩   X Y 100
1 4257575.704 19522492.663
2 4257408.754 19522734.800
3 4257139.373 19522523.235
4 4257306.783 19522279.510
5 山西省兴县恶虎滩乡阳会崖村II号建筑石料用灰岩矿 0.1 石灰岩   x y 100
1 4262400 19524080
2 4262400 19524280
3 4261900 19524280
4 4261900 19524080

 

交城县采矿权出让基本情况
编号 采矿权名称 矿区面积(KM2 矿石种类 矿区范围
(54坐标系)
竞买
保证金
(万元)
1 交城县西社建筑石料用灰岩矿 0.1128 石灰岩   X Y 150
1 4157580 19583420
2 4157580 19583900
3 4157310 19583900
4 4157380 19583420

 

交口县采矿权出让基本情况
编号 采矿权名称 矿区面积(KM2 矿石种类 矿区范围
(54坐标系)
竞买
保证金
(万元)
1 交口县石口乡桥上村建筑石料用石灰岩矿 0.1 石灰岩   X Y 150
1 4083105.870 19512471.930
2 4083106.740 19512672.590
3 4082901.900 19512656.890
4 4082753.100 19512914.160
5 4082663.460 19512641.020
6 4082831.321 19512453.585
2 山西省吕梁市交口县桃红坡镇峪岸坪村建筑石料用灰岩矿 0.106 石灰岩   X Y 150
1 4104352.53 19531955.81
2 4104755.50 19532127.95
3 4104307.48 19532330.49
4 4104192.42 19532085.24
3 交口县石口乡山神峪二矿建筑石料用灰岩矿 0.1 石灰岩   X Y 100
1 4081718.83 19505625.29
2 4081740.60 19506006.70
3 4081394.75 19505910.67
4 4081394.75 19505704.25

首页  |   网站地图  |   网站声明  |   联系我们  |   关于我们 

吕梁市人民政府办公厅主办   吕梁市政府信息中心承办   技术支持:吕梁市政府信息中心

地址:吕梁市离石区永宁中路9号   电子邮箱:llszfxxzx@163.com  网站技术联系电话:0358-8227519

版权所有:吕梁市人民政府网  ICP备06004910号-1   网站标识码:1411000003