索 引 号: | 111423LL00100/2018-01382 | 主题分类: | 综合政务 |
发文机关: | 吕梁市人民政府办公厅 | 成文日期: | 2018年03月30日 |
标 题: | 关于印发2018年重点工程项目的通知 | ||
发文字号: | 吕政办发〔2018〕9号 | 发布日期: | 2018年04月02日 |
吕梁市人民政府办公厅
关于印发2018年重点工程项目的通知
各县(市、区)人民政府,市直有关单位:
2018年重点工程项目名单已经市人民政府研究确定,共130项,其中具有引领示范作用的产业转型项目89项,涵盖新兴产业类(新能源、新材料、现代煤化工、节能环保、铝工业、装备制造、信息化和大数据、食品、煤层气采掘、垃圾发电、轻工、生物医药)、传统产业升级改造类(煤炭先进产能和安全改造、电力、焦化)、服务业类(旅游、商贸物流、商务服务业)和农业类等;基础设施类(铁路及集运站、公路、市政设施、电网)、生态保护修复类(七河治理、林业)和社会民生类(棚户区改造、教育、医疗卫生、养老及其它社会事业)等补短板的标志性项目共41项。
现将2018年重点工程项目名单印发给你们,各县(市、区)和市直相关部门要认真按照“转型项目建设年”有关工作要求,加强对重点工程的组织领导、统筹协调和调度督查,积极主动为重点工程创造良好的外部环境和建设条件,充分发挥重点工程的引领示范带动作用,确保重点工程顺利建设,尽快发挥投资效益,推动全市经济社会持续健康发展。
附件:2018年重点工程项目名单
吕梁市人民政府办公厅
2018年3月30日
附件
交城县2018年重点工程项目名单 | |||||
|
|
|
|
| 单位:亿元 |
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 承载单位 | 总投资 | 2018年计划完成投资 |
省级重点工程 |
|
| |||
1 | 现代煤化工 | 煤炭新材料综合利用项目 | 山西美锦能源股份有限公司 | 113.69 |
|
2 | 新材料 | 酚类产品深加工项目 | 山西新元太生物科技股份有限公司 | 23.00 | 2.00 |
3 | 信息化和大数据 | 交城大数据产业园中西部数据中心项目 | 山西中交高速数据中心有限公司 | 13.35 | 0.50 |
市级重点工程 |
|
| |||
1 | 现代农业 | 1.5万头能繁母猪项目 | 天津宝迪农业科技(集团)股份有限公司 | 2.50 | 0.80 |
2 | 装备制造 | 年产150套风机塔架生产项目 | 山西天能古冶重工有限公司 | 1.00 | 0.80 |
3 | 现代煤化工 | 60万吨/年绿色新材料项目 | 山西东锦肥业有限公司 | 2.50 | 1.00 |
4 | 新材料 | 年产150万套汽车安全玻璃生产线项目 | 山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3.00 | 1.30 |
5 | 新材料 | 中晶环保科技绿色建材产业园项目 | 北京中晶环保科技有限公司 | 2.03 | 1.20 |
6 | 新能源 | 横尖、会立25万千瓦风电项目 | 山西湘电古冶新能源有限公司 | 8.09 | 4.00 |
7 | 食品 | 年产2万吨保健酒技改项目 | 山西华鑫庞泉酒庄有限公司 | 10.00 | 3.00 |
8 | 现代煤化工 | 年产10万吨稀硝酸和3万吨精细硝酸盐项目 | 交城县三喜化工有限公司 | 0.72 | 0.6 |
9 | 现代煤化工 | 年产10000吨NN-二甲基苯胺项目 | 交城惠丰生物科技有限公司 | 1.18 | 0.5 |
10 | 新材料 | 年产30万吨炉渣石材 | 交城义望铁合金公司 | 1.41 | 0.80 |
11 | 市政设施 | 经济开发区污水管网工程 | 经济开发区 | 0.75 | 0.75 |
合计 | 183.22 | 17.25 |
文水县2018年重点工程项目名单 | |||||
|
|
|
|
| 单位:亿元 |
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 承载单位 | 总投资 | 2018年计划完成投资 |
市级重点工程 |
|
| |||
1 | 旅游 | 西山农业生态园旅游建设项目 | 山西玖九农林牧开发有限公司 | 12.00 | 0.50 |
2 | 旅游 | 吕梁山苍儿会生态旅游开发项目 | 山西雪恩农牧集团有限公司 | 7.16 | 1.01 |
3 | 装备制造 | 山西文水经济开发区铸造产业园起步区建设项目 | 山西文泊铸造发展有限公司 | 5.00 | 1.50 |
4 | 新能源 | 金地赤峪24MW瓦斯发电项目 | 文水县都宝电力开发有限公司 | 1.96 | 0.60 |
5 | 节能环保 | 文水-交城县城环保产业园生活垃圾焚烧发电项目 | 中节能吕梁市文交环保能源有限公司 | 1.96 | 0.59 |
6 | 现代煤化工 | 年产22万吨炭黑生产线建设项目 | 山西盛达威科技有限公司 | 4.05 | 0.65 |
7 | 生物医药 | 年产3000吨呲蚜酮农药项目 | 山西绿森海生物科技有限公司 | 1.40 | 0.50 |
8 | 教育 | 新建山西徐特立高级职业中学建设项目 | 山西徐特立高级职业中学 | 2.89 | 1.56 |
合计 | 36.42 | 6.91 |
汾阳市2018年重点工程项目名单 | |||||
|
|
|
|
| 单位:亿元 |
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 承载单位 | 总投资 | 2018年计划完成投资 |
市级重点工程 |
|
| |||
1 | 公路 | 国道307线改线 | 汾阳市交通局 | 7.60 | 1.55 |
2 | 新能源 | 华电杨家庄10万千瓦风电项目 | 华电山西能源有限公司 | 8.50 | 1.00 |
3 | 食品 | 芦清王万吨保健酒项目 | 山西芦荟清王酒业发展有限公司 | 3.75 | 0.80 |
4 | 教育 | 职教中心 | 汾阳市教科局 | 3.60 | 2.00 |
5 | 现代农业 | 汾阳市东大王村万吨小米、小杂粮生产加工项目 | 汾阳市汾阳皇米业有限公司 | 0.80 | 0.40 |
6 | 焦化 | 136万吨/年6.25米焦化项目 | 汾阳市金塔山福利煤焦有限公司 | 10.00 | 2.00 |
7 | 商务服务业 | 拉货王大宗商品物流综合业务电子商务平台建设项目 | 山西货易通科技有限公司 | 2.00 | 0.20 |
8 | 现代农业 | 万头种猪养殖扶贫项目 | 汾阳市新大象养殖有限公司 | 1.72 | 1.00 |
9 | 商务服务业 | 山西(中国)白酒交易中心建设项目 | 杏花村经济技术开发区 | 2.50 | 1.00 |
合计 | 40.47 | 9.95 |
孝义市2018年重点工程项目名单 | ||||||
|
|
|
|
| 单位:亿元 | |
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 承载单位 | 总投资 | 2018年计划完成投资 | |
省级重点工程 |
|
| ||||
1 | 河道治理 | 古城护城河综合治理工程 | 孝义市中阳楼文化旅游有限公司 | 4.80 |
| |
2 | 新材料 | 山西孝义移动能源产业园项目 | 山西吕梁孝能移动能源公司 | 62.67 | 10.00 | |
市级重点工程 |
|
| ||||
1 | 食品 | 新建王老吉顶养系列饮料产业项目 | 山西紫晨大健康科技有限公司 | 20.00 | 2.00 | |
2 | 电力 | 2x35万千瓦低热值煤热电新建项目 | 晋能孝义煤电有限公司 | 34.00 | 7.00 | |
3 | 现代煤化工 | 40万吨/年费托合成蜡项目 | 山西利天下新材料有限公司 | 59.90 | 6.00 | |
4 | 现代煤化工 | 90万吨/年煤焦油深加工综合利用项目 | 孝义市福孝化工有限公司 | 16.50 | 5.00 | |
5 | 铝工业 | 240万吨/年氧化铝扩建项目 | 山西信发化工有限公司 | 60.00 | 5.00 | |
6 | 铝工业 | 120万吨氧化铝技改项目 | 孝义市田园化工有限公司 | 4.80 | 1.00 | |
7 | 铝工业 | 120万吨/年氧化铝项目 | 山西孝义华庆铝业有限公司 | 18.39 | 1.00 | |
8 | 新材料 | 20万吨/年阻燃剂项目 | 山西信发化工有限公司 | 4.00 | 1.00 | |
9 | 节能环保 | 新建城市生活垃圾无害化处理工程 | 孝义市集宝峰制肥有限公司 | 1.52 | 1.52 | |
10 | 新材料 | 年产5万吨超高模量碳纤维原料沥青项目 | 孝义市嘉能煤化科技开发有限公司 | 4.00 | 1.00 | |
11 | 新材料 | 新建酚类化工系列产品、酚醛纤维及活性碳纤维项目 | 吕梁市鸿海精细化工有限公司 | 1.10 | 1.10 | |
12 | 新材料 | 年产100万吨活性氧化钙、30万吨纳米碳酸钙及20万吨净水材料建设项目 | 孝义市中锐新材料科技有限公司 | 3.50 | 1.00 | |
13 | 食品 | 新建黄米酒系列产品生产基地 | 山西义谷元农业科技有限公司 | 1.57 | 1.50 | |
14 | 医疗卫生 | 孝义市人民医院(孝义市中心医院)新建项目 | 孝义市医疗工程建设管理公司 | 7.37 | 2.50 | |
15 | 市政设施 | 新建山西孝义经济开发区污水处理厂工程 | 山西孝义经济开发区开发有限公司 | 5.00 | 2.00 | |
合计 | 309.12 | 48.62 |
交口县2018年重点工程项目名单 | ||||||
|
|
|
|
| 单位:亿元 | |
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 承载单位 | 总投资 | 2018年计划完成投资 | |
市级重点工程 |
|
| ||||
1 | 新能源 | 交口棋盘山风电场一期(50MW)工程项目 | 交口县棋盘山新能源有限公司 | 4.30 | 1.25 | |
2 | 新能源 | 交口棋盘山风电场(二期49.5MW)工程项目 | 交口县棋盘山新能源有限公司 | 3.90 | 3.90 | |
3 | 河道治理 | 南山河两岸环境综合治理项目 | 交口县城区环境综合治理有限公司 | 3.00 | 1.20 | |
4 | 新能源 | 交口县10MWp集中式扶贫电站建设项目 | 交口县扶贫开发领导组办公室 | 0.80 | 0.80 | |
5 | 现代农业 | 新建香菇种植加工项目 | 交口县韦禾农业发展有限公司 | 2.00 | 1.70 | |
合计 | 14.00 | 8.85 |
石楼县2018年重点工程项目名单 | ||||||
|
|
|
|
| 单位:亿元 | |
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 承载单位 | 总投资 | 2018年计划完成投资 | |
市级重点工程 |
|
| ||||
1 | 教育 | 南城中学项目 | 石楼县教育科技局 | 0.57 | 0.50 | |
2 | 新能源 | 中广核风电二期项目 | 石楼中广核风电有限公司 | 3.80 | 3.30 | |
3 | 新能源 | 30MW光伏发电项目 | 阿特斯新能源控股有限公司 | 2.40 | 1.90 | |
4 | 基础设施 | 火车站站前广场 | 石楼县铁路协调办 | 0.50 | 0.25 | |
合计 | 7.27 | 5.95 |
中阳县2018年重点工程项目名单 | |||||||
|
|
|
|
| 单位:亿元 | ||
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 承载单位 | 总投资 | 2018年计划完成投资 | ||
市级重点工程 |
|
| |||||
1 | 公路 | 国道209省道340中阳县过境(唐石板沟隧道)公路改线工程 | 中阳东山过境公路建设有限责任公司 | 29.31 | 2.20 | ||
2 | 新能源 | 华润吕梁中阳一期120MW风电项目 | 华润新能源投资有限公司 | 10.12 | 3.47 | ||
3 | 新能源 | 华润吕梁中阳二期50MW风电项目 | 华润新能源投资有限公司 | 4.00 | 1.00 | ||
4 | 新能源 | 中阳县村级光伏扶贫电站项目 | 中阳县扶贫开发公司 | 2.07 | 1.07 | ||
5 | 节能环保 | 中钢剩余煤气综合利用发电项目 | 山西中阳钢铁集团公司 | 4.07 | 0.57 | ||
6 | 新能源 | 中阳县车鸣峪乡荒山荒坡光伏发电项目 | 山西耀光新能源科技有限公司 | 1.38 | 0.38 | ||
7 | 节能环保 | 水泥窑协同处置危险废物项目 | 山西中材桃园环保科技有限公司 | 0.6 | 0.36 | ||
8 | 新能源 | 荣欣瓦斯发电厂项目 | 中阳县华煤普什新能源科技开发有限公司 | 0.55 | 0.55 | ||
9 | 棚户区改造 | 中阳县桥坡底片区城市棚户区改造工程项目 | 山西中鸣房地产开发有限公司 | 2.94 | 0.80 | ||
合计 | 55.04 | 10.40 |
柳林县2018年重点工程项目名单 | ||||||
|
|
|
|
| 单位:亿元 | |
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 承载单位 | 总投资 | 2018年计划完成投资 | |
省级重点工程 |
|
| ||||
1 | 棚户区改造 | 柳林县明清街棚户区改造项目 | 柳林县经济建设投资开发有限责任公司 | 8.00 | 2.50 | |
2 | 铁路 | 山西焦煤汾西矿区铁路专用线(一期)工程 | 山西汾西矿业(集团)有限责任公司 | 12.75 | 1.50 | |
市级重点工程 |
|
| ||||
1 | 医疗卫生 | 柳林县人民医院迁建项目 | 柳林县国鑫医疗投资有限责任公司 | 4.90 | 1.00 | |
2 | 公路 | 国道307线柳林县城区段(张家湾隧道)公路改线工程 | 柳林县环城公路建设管理有限公司 | 19.94 | 4.00 | |
3 | 轻工 | 年产10亿支铅笔、彩笔项目 | 山西马可达文化用品有限公司 | 0.60 | 0.40 | |
4 | 现代煤化工 | 煤矸石置气项目 | 柳林县爱德林清洁能源有限公司 | 45.00 | 1.00 | |
合计 | 91.19 | 10.40 |
离石区2018年重点工程项目名单 | ||||||
|
|
|
|
| 单位:亿元 | |
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 承载单位 | 总投资 | 2018年计划完成投资 | |
省级重点工程 |
|
| ||||
1 | 信息化和大数据 | 吕梁华为云数据中心建设项目 | 吕梁市离石区鼎晟建设管理公司 | 4.17 | 1.00 | |
2 | 信息化和大数据 | 吕梁国家数据产业园数据中心(IDC)项目 | 山西云际互联信息技术有限公司 | 3.00 | 3.00 | |
3 | 两山修复 | 离石区可视范围山体绿化工程建设项目 | 离石区林业局 | 5.15 | 3.00 | |
市级重点工程 |
|
| ||||
1 | 新能源 | 吕梁市离石区薛公岭50MW风电项目 | 吕梁市离石区上元新能源有限公司 | 4.11 | 1.00 | |
2 | 新能源 | 云顶山风电项目 | 吕梁北方电力云顶山新能源有限公司 | 19.68 | 2.00 | |
3 | 其它社会事业 | 吕梁离石森林公园建设项目 | 离石区鼎晟建设管理有限公司 | 3.80 | 0.50 | |
4 | 旅游 | 山西拉格罗斯酒庄文旅项目 | 山西拉格罗斯文化旅游有限公司 | 10.00 | 1.00 | |
5 | 旅游 | 东江苑旅游项目 | 山西晋西旅游有限公司 | 3.03 | 2.00 | |
6 | 旅游 | 千年旅游项目 | 千年旅游开发有限公司 | 8.00 | 0.50 | |
7 | 新材料 | 软磁电感项目 | 山西中磁尚善科技有限公司 | 2.00 | 0.30 | |
8 | 新材料 | 新型环保无机纤维壁纸生产线项目 | 山西中包华磊米罗环保新型材料科技有限公司 | 1.50 | 0.20 | |
9 | 节能环保 | 山西建投晋西北建筑产业园项目 | 山西建设晋西北建筑产业有限公司 | 10.00 | 1.00 | |
10 | 社会事业 | 吕梁市康寿老年医养中心建设项目 | 吕梁春雷康复医院 | 3.15 | 2.00 | |
11 | 商贸物流 | 吕梁市生产与生活物流设施建设项目 | 太原铁路局 | 6.00 | 1.00 | |
合计 | 83.59 | 18.50 |
方山县2018年重点工程项目名单 | ||||||
|
|
|
|
| 单位:亿元 | |
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 承载单位 | 总投资 | 2018年计划完成投资 | |
市级重点工程 |
|
| ||||
1 | 新能源 | 20兆瓦太阳能光伏发电农业综合项目 | 聚隆农产品有限公司 | 1.35 | 0.61 | |
2 | 棚户区改造 | 方山县城区棚户区改造安置东一、二区项目 | 方山县城乡基础设施建设投资有限公司 | 3.40 | 1.30 | |
3 | 现代农业 | 方山县20万亩中药材种植基地建设项目 | 方山县农业委员会 | 3.60 | 2.00 | |
4 | 现代农业 | 方山县存栏15万头肉牛养殖建设项目 | 方山县畜牧兽医局 | 9.17 | 2.10 | |
合计 | 17.52 | 6.01 |
岚县2018年重点工程项目名单 | ||||||
|
|
|
|
| 单位:亿元 | |
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 承载单位 | 总投资 | 2018年计划完成投资 | |
市级重点工程 |
|
| ||||
1 | 新能源 | 中电投河口二期50MW风电项目 | 中电投岚县新能源有限公司 | 4.02 | 0.50 | |
2 | 新能源 | 龙源岚县界河口4.95万千瓦风电项目 | 山西龙源风力发电有限公司 | 4.20 | 1.00 | |
3 | 新能源 | 虎悦通岚县大蛇头50兆瓦风电项目 | 岚县虎悦通大蛇头风力发电有限公司 | 4.36 | 0.50 | |
4 | 新材料 | 50万吨农作物秸秆固化成型燃料生物质能源产业化项目 | 岚县多维矿业高新科技综合利用开发有限公司 | 0.40 | 0.40 | |
5 | 新能源 | 岚县14MW村级光伏扶贫电站 | 岚县扶贫开发投资有限公司 | 1.05 | 1.00 | |
6 | 市政设施 | 太兴铁路岚县站进站道路及站前广场建设项目 | 岚县重点办 | 1.09 | 0.50 | |
7 | 公路 | 太佳高速东连接线 | 岚县交通局 | 4.07 | 1.50 | |
合计 | 19.19 | 5.40 |
兴县2018年重点工程项目名单 | ||||||
|
|
|
|
| 单位:亿元 | |
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 承载单位 | 总投资 | 2018年计划完成投资 | |
省级重点工程 |
|
| ||||
1 | 铝工业 | 中铝华润50万吨合金铝项目 | 山西中铝华润有限公司 | 7.80 |
| |
2 | 铝工业 | 中铝华润一期43.2万吨合金铝项目电解铝部分 | 山西中铝华润有限公司 | 41.00 | 10.00 | |
3 | 铁路 | 兴县铁路煤炭集运专用线项目 | 山西豫能兴鹤铁路联运有限公司 | 15.90 | 2.00 | |
市级重点工程 |
|
| ||||
1 | 新能源 | 兴县石楼山一期50MW风电项目 | 兴县华新绿洲风电有限公司 | 4.00 | 1.00 | |
2 | 商贸物流 | 黄河九龙湾物流园区建设项目 | 黄河九龙湾物流有限公司 | 2.20 | 2.20 | |
合计 | 70.90 | 15.20 |
临县2018年重点工程项目名单 | ||||||
|
|
|
|
| 单位:亿元 | |
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 承载单位 | 总投资 | 2018年计划完成投资 | |
省级重点工程 |
|
| ||||
1 | 现代农业 | 临县特色农业及休闲食品产业综合园区建设项目 | 山西欧莱特农业科技有限公司 | 6.00 |
| |
2 | 煤炭先进产能和安全改造 | 三交一号矿井及选煤厂项目 | 山西晋煤太钢能源有限责任公司 | 94.14 | 0.60 | |
市级重点工程 |
|
| ||||
1 | 电力 | 2×35万千瓦低热值煤发电项目 | 山西京能吕临发电有限公司 | 35.40 | 0.50 | |
2 | 铁路 | 林家坪集运站 | 山西美锦能源公司 | 5.80 | 0.50 | |
3 | 煤炭先进产能和安全改造 | 山西离柳矿区锦源煤矿项目 | 临县锦源煤矿有限公司 | 36.00 | 1.00 | |
4 | 煤层气采掘 | 山西三交-碛口区块煤层气对外合作项目 | 中石油煤层气有限责任公司、奥瑞安能源国际有限公司 | 20.20 | 1.50 | |
5 | 煤层气采掘 | 三交北煤层气天然气勘探开发项目 | 中石油煤层气有限责任公司、中澳煤层气能源有限公司 | 27.53 | 1.00 | |
6 | 新能源 | 临县白文镇30MWp村级式光伏扶贫电站项目 | 临县扶贫开发投资有限公司 | 2.06 | 2.00 | |
7 | 节能环保 | 1.3亿块/年煤矸石烧结多孔砖资源综合利用项目 | 临县华烨选煤有限公司 | 0.69 | 0.60 | |
8 | 商务服务业 | 阳府井电商平台临县农村100个村级/社区服务站建设项目 | 临县国洋农特亨电商园区(有限公司) | 1.20 | 0.40 | |
9 | 河道治理 | 湫水河城区段综合治理二期南段工程 | 临县城市投资开发有限公司 | 1.80 | 1.80 | |
10 | 市政设施 | 临县火车站(安业)站前广场建设项目 | 临县城市投资开发有限公司 | 1.50 | 1.00 | |
合计 | 232.32 | 10.90 |
吕梁市人民政府办公厅
2018年3月30日印发