来源:市规划和自然资源局 更新时间:2023-05-31
从2023年5月26日起,我中心公告不动产权证书“一证一码”服务第二批小区名单,在已公布小区名单范围内的房屋办理不动产登记,不再粘贴纸质宗地图、分层分户图,群众可通过扫取证书附图页二维码,获取不动产电子附图和房屋权属状态。
第二批小区名单:
序号 | 小区名称 | 宗地代码 | 自然幢号 |
1 | 嘉园大厦 | 141102008002GB00181 | 1幢、2幢 |
2 | 驾校家属院 | 141102008001GB00072 | 驾校家属院1幢 |
3 | 教育学院 | 141102008005GB00074 | 2幢 |
4 | 凯利和 | 141102009003GB00001 | A、B、C、D |
5 | 龙居轩小区 | 141102009006GB00012 | 1、2、3 |
6 | 龙腾苑小区 | 141102007001GB00027 | 1、2、3、4、5、6 |
7 | 荣军家属院 | 141102008001GB00072 | 荣军家属院1# |
8 | 肉联厂小区 | 141102007006GB00003 | 1、2、3、4 |
9 | 善水苑 | 141102007005GB00006 | 1 |
10 | 设计院家属院 | 141102008001GB00072 | 设计院家属院1幢、设计院家属院2幢 |
11 | 田禾小区 | 141102009002GB00067 | 1 |
12 | 文物局小区 | 141102007001GB00018 | 1# |
13 | 物资局家属院 | 141102008003GB00016 | 1#、3# |
14 | 祥和小区 | 141102007005GB00015 | 1、2、3 |
15 | 馨怡小区 | 141102007007GB00003 | 1#楼北商铺、1幢、2A幢、2B#楼南商铺、2B#与3#楼中间商铺、2B幢、3幢、4#楼东商铺、4幢、5幢、便利店、饭店 |
16 | 兴林苑小区 | 141102102200GB00001 | A1、A2、A5、A6、A7 |
17 | 永安小区 | 141102008001GB00074 | 3 |
18 | 永东人行家属院 | 141102009003GB00059 | 1幢 |
19 | 后缘足道 | 141102008001GB00072 | 后缘足道1幢、后缘足道2幢 |
20 | 御龙湾小区 | 141102009002GB00009 | 1、2、3、4、5 |
操作指南:
http://www.llsbdc.cn/online/imagupload/tables/file/20230314/ra105tbm5oi4uoll1ru8dssf1k.pdf
吕梁市不动产登记中心
2023年5月26日