| 索 引 号: | 111423LL00100/2022-93363 | 主题分类: | |
| 发文机关: | 吕梁市应急管理局 | 成文日期: | 2022年06月01日 |
| 标 题: | 关于进一步规范安全生产专项整治三年行动暨安全生产大排查大整治大提升行动信息报送工作的通知 | ||
| 发文字号: | 吕安办发电〔2022〕13号 | 发布日期: | 2022年06月01日 |
吕梁市人民政府安全生产委员会办公室
关于进一步规范安全生产专项整治三年行动暨安全生产大排查大整治大提升行动信息报送工作的通知
吕安办发电〔2022〕13号
各县(市、区)安委办,市政府安委会成员单位:
为进一步规范全市安全安全生产专项整治三年行动暨安全生产大排查大整治大提升行动信息报送工作,市安委办对涉及信息报送的各项工作进行了梳理,并将所需报送表格进行了汇总(见附件),明确报送时间和报送责任人,请各县(市、区)安委办、市政府安委会成员单位对照本通知附件,进一步梳理,明确专人,按时报送相关内容。报送不及时或逾期不报送导致我市工作信息上报迟滞的,市安委办将按照《吕梁市推进落实安全生产相关工作机制(试行)》(吕安办发〔2022〕34号),对有关县(市、区)、单位进行警示提醒,并作为排队考核打分排名重要依据。
吕梁市人民政府安全生产委员会办公室
2022年6月1日
(一)企业主体责任专题进度表(每月25日报送)落实企业安全生产主体责任专题部门任务清单
序号 | 任务 | 责任部门 | 完成时限 | 进展情况 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
(一) | 全面落实企业安全生产责任体系 | ||||||||||||||
1 | 督促指导企业建立健全从主要负责人到一线岗位员工覆盖所有管理和操作岗位的安全生产责任制,明确企业所有人员承担的安全生产责任,建立企业内部安全生产监督考核机制,推动各个岗位安全生产责任落实到位。 | 工信局、住建局、交通局、水利局、农业农村局、商务局、文旅局、应急局、能源局、邮管局、执法五处 | 2022年底前 | ||||||||||||
2 | 督促指导企业强化落实法定代表人、实际控制人等主要负责人第一责任人法定责任,做到安全责任、安全管理、安全投入、安全培训、应急救援“五到位”。 | 工信局、住建局、交通局、水利局、农业农村局、商务局、文旅局、应急局、能源局、邮管局、执法五处 | 2022年底前 | ||||||||||||
3 | 督促指导企业落实全员安全生产责任,强化内部各部门安全生产职责,落实一岗双责制度;督促指导企业安全管理人员、重点岗位、班组和一线从业人员严格履行自身安全生产职责,严格遵守岗位安全操作规程,确保安全生产;督促指导重点行业领域企业严格落实以师带徒制度,确保新招员工安全作业。 | 工信局、住建局、交通局、水利局、农业农村局、商务局、文旅局、应急局、能源局、邮管局、执法五处 | 2022年底前 | ||||||||||||
(二) | 健全完善企业安全生产管理制度 | ||||||||||||||
4 | 督促指导企业依法建立健全安全生产管理机构,配齐安全生产管理人员,全力支持安全管理机构工作,并建立相应的奖惩制度。 | 工信局、住建局、交通局、水利局、农业农村局、商务局、文旅局、应急局、能源局、邮管局、执法五处 | 2022年底前 | ||||||||||||
5 | 督促指导各重点行业领域企业通过自身培养和市场化机制全部建立安全生产技术和管理团队。 | 工信局、住建局、交通局、水利局、农业农村局、商务局、文旅局、应急局、能源局、邮管局、执法五处、公安局、自然资源局 | 2021年底前 | ||||||||||||
6 | 督促企业强化安全投入,保证安全生产条件所必需的资金投入,严格安全生产费用提取管理使用制度,坚持内部审计与外部审计相结合,确保足额提取、使用到位,对违规挪作他用,以及由于资金投入不足导致的发生事故等后果依法依规惩处。 | 工信局、财政厅、住建局、交通局、水利局、农业农村局、商务局、文旅局、应急局、能源局、邮管局、执法五处 | 2022年底前 | ||||||||||||
7 | 督促企业严格落实安全技术设备设施改造等支持政策,加大淘汰落后力度,及时更新推广应用先进适用安全生产工艺和技术装备,提高安全生产保障能力。 | 工信局、住建局、交通局、水利局、农业农村局、商务局、文旅局、应急局、能源局、邮管局、执法五处 | 2022年底前 | ||||||||||||
8 | 督促企业加强从业人员劳动保护,配齐并督促从业人员正确佩戴和使用符合国家或行业标准的安全防护用品。 | 工信局、住建局、交通局、水利局、农业农村局、商务局、文旅局、卫健委、应急局、能源局、邮管局、执法五处 | 2022年底前 | ||||||||||||
9 | 督促指导企业建立健全安全教育培训制度。依法查处未取得特种作业操作证和未经安全生产教育培训合格的从业人员上岗作业等违法行为。 | 工信局、住建局、交通局、水利局、农业农村局、商务局、文旅局、应急局、能源局、邮管局、执法五处 | 2022年底前 | ||||||||||||
10 | 充分利用国家职业技能提升行动支持政策,加强企业安全人才培养。督促指导省属以上重点行业领域企业通过自建或委托方式建设职业院校(技工院校),实现重点岗位人员“变招工为招生”。 | 教育局、人社局、住建局、交通局、水利局、农业农村局、文旅局、应急局、能源局、邮管局、执法五处 | 2022年底前 | ||||||||||||
11 | 督促推动各类企业按照《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000-2016)和行业专业标准化评定标准的要求,持续推进企业安全生产标准化建设。督促指导高危行业及规模以上企业完成自评工作。 | 工信局、住建局、交通局、水利局、农业农村局、商务局、文旅局、应急局、能源局、邮管局、执法五处 | 2022年底前 | ||||||||||||
(三) | 健全完善企业安全风险防控机制 | ||||||||||||||
12 | 督促指导企业建立安全风险辨识评估制度,科学制定安全风险辨识程序和方法,定期辨识安全风险,并对其进行分类、梳理、评估,科学确定安全风险类别和等级,实现“一企一清单”。 | 工信局、住建局、交通局、水利局、农业农村局、商务局、文旅局、应急局、能源局、邮管局、执法五处 | 2022年底前 | ||||||||||||
13 | 督促指导企业建立安全风险管控制度,逐一落实企业、车间、班组和岗位的管控责任。 | 工信局、住建局、交通局、水利局、农业农村局、商务局、文旅局、应急局、能源局、邮管局、执法五处 | 2021年底前 | ||||||||||||
14 | 督促指导企业针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位等重点环节,高度关注运营状况和危险源变化后的风险状况,动态评估、调整风险等级和管控措施,确保安全风险始终处于受控范围内。 | 工信局、住建局、交通局、水利局、农业农村局、商务局、文旅局、应急局、能源局、邮管局、执法五处 | 2022年底前 | ||||||||||||
15 | 督促指导企业在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏,制作岗位安全风险告知卡,强化危险源监测和预警,设置明显警示标志,确保每名员工都能掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。 | 工信局、住建局、交通局、水利局、农业农村局、商务局、文旅局、应急局、能源局、邮管局、执法五处 | 2022年底前 | ||||||||||||
16 | 督促指导企业建立健全安全生产风险报告制度,明确风险管控和报告流程,接受政府监管和社会监督,定期向相关监管部门报送风险清单。 | 工信局、住建局、交通局、水利局、农业农村局、商务局、文旅局、应急局、能源局、邮管局、执法五处 | 2022年底前 | ||||||||||||
(四) | 健全完善企业安全隐患排查治理机制 | ||||||||||||||
17 | 督促指导企业建立健全以风险辨识管控为基础的隐患排查治理制度,制定符合企业实际的隐患排查治理清单,完善隐患排查治理等重点环节的程序、方法和标准,明确和细化隐患排查的事项、内容和频次,并及时向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职代会“双报告”风险管控和隐患排查治理情况。 | 工信局、住建局、交通局、水利局、农业农村局、商务局、文旅局、应急局、能源局、邮管局、执法五处 | 2022年底前 | ||||||||||||
18 | 督促指导企业建立完善隐患排查治理制度,加强对重大事故隐患治理,制定并实施严格的隐患治理方案,并向负有监管职责的部门报告。 | 工信局、住建局、交通局、水利局、农业农村局、商务局、文旅局、应急局、能源局、邮管局、执法五处 | 2020年底前 | ||||||||||||
19 | 督促指导各县和各类企业建立完善隐患排查治理“一张网”信息化管理系统,做到自查自改自报,实现动态分析、全过程记录管理和评价。 | 工信局、住建局、交通局、水利局、农业农村局、商务局、文旅局、应急局、能源局、邮管局、执法五处 | 2021年底前 | ||||||||||||
(五) | 推动企业安全生产社会治理 | ||||||||||||||
20 | 督促指导企业通过各种方式途径,向社会和全体员工公开落实主体责任、健全管理体系、加大安全投入、严格风险管控、强化隐患治理等情况。 | 工信局、住建局、交通局、水利局、农业农村局、商务局、文旅局、应急局、能源局、邮管局、执法五处 | 2022年底前 | ||||||||||||
21 | 加强社会监督、舆论监督和企业内部监督,完善和落实举报奖励制度,督促企业严守承诺、执行到位。 | 市委宣传部、工信局、财政局、住建局、交通局、水利局、农业农村局、商务局、文旅局、应急局、能源局、邮管局、执法五处 | 2022年底前 | ||||||||||||
22 | 制定出台包括所有重点行业领域的安全生产承诺制度。 | 应急局、工信局、住建局、交通局、水利局、农业农村局、商务局、文旅局、能源局、邮管局、执法五处 | 2020年底前 | ||||||||||||
23 | 督促指导各县、各有关部门健全完善安全生产失信行为联合惩戒制度,依法依规将重大违法违规行为纳入信用记录,加强失信惩戒,从严监管。 | 工信局、住建局、交通局、水利局、农业农村局、商务局、文旅局、应急局、能源局、邮管局、执法五处 | 2022年底前 | ||||||||||||
24 | 修订完成加强企业安全生产诚信体系建设制度。 | 工信局、住建局、水利局、农业农村局、商务局、文旅局、应急局、能源局、邮管局、执法五处 | 2020年底前 | ||||||||||||
25 | 提升专业技术服务机构服务水平,督促指导各县、各有关部门筛选一批专业化安全技术服务机构,为企业提供高水平安全技术和管理服务。 | 工信局、住建局、交通局、水利局、农业农村局、商务局、文旅局、应急局、能源局、邮管局、执法五处 | 2022年底前 | ||||||||||||
26 | 对专业技术服务机构加强监督管理,制定出台技术服务机构评价结果公开和第三方评估制度。 | 工信局、住建局、交通局、水利局、农业农村局、商务局、文旅局、应急局、能源局、邮管局、执法五处 | 2020年底前 | ||||||||||||
27 | 深入推动落实《安全生产责任保险事故预防技术服务规范》(AQ9010-2019),加快建立保险机构和专业技术服务机构等广泛参与的安全生产社会化服务体系。 | 应急局、吕梁银保监局 | 2022年底前 | ||||||||||||
28 | 督促指导各县应急管理部门建立安责险信息化管理平台。 | 应急局 | 2021年底前 | ||||||||||||
29 | 对所有承保安责险的保险机构开展预防技术服务情况实现在线监测,并制定实施第三方评估公示制度。 | 应急局 | 2022年底前 | ||||||||||||
(六) | 落实保障措施 | ||||||||||||||
30 | 督促指导各县、各有关部门和中央驻晋企业将本实施方案与相关行业专项整治三年行动方案有机结合,紧密结合实际,制定具体实施方案,抓好组织实施和督促落实。 | 工信局、住建局、交通局、水利局、农业农村局、商务局、文旅局、应急局、能源局、邮管局、执法五处 | 2022年底前 | ||||||||||||
31 | 督促指导各县把企业建立和落实安全生产责任制等情况纳入年度监督检查计划,加大日常执法检查力度,依法严处各类违法行为。建立与企业联网的安全生产信息化系统,通过大数据分析评估,加强线上线下监管,对重点企业有关部门要组织专家开展精准指导服务。 | 工信局、住建局、交通局、水利局、农业农村局、商务局、文旅局、应急局、能源局、邮管局、执法五处 | 2022年底前 | ||||||||||||
32 | 督促指导各县、各有关部门采取多种有效形式,细化贯彻落实措施,强化分类指导推动,及时总结推广典型经验。 | 工信局、住建局、交通局、水利局、农业农村局、商务局、文旅局、应急局、能源局、邮管局、执法五处 | 2022年底前 | ||||||||||||
以上任务2020年四个,2021年四个,2022年二十四个。以下为省增加项。 | |||||||||||||||
33 | 对辨识出的安全风险进行分类梳理评估,确定类别和等级,制定包括风险所处的作业场所、风险描述、管控措施和应急预案等内容的企业安全风险清单,建立企业安全风险数据库,绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图,实现“一企一清单一张图” | 工信局、住建局、交通局、水利局、农业农村局、商务局、文旅局、应急局、能源局、邮管局、执法五处 | 2022年底前 | ||||||||||||
34 | 已出台双重预防机制标准规范的行业,有关部门要组织企业开展对标活动;未出台标准规范的,2020年底前,省有关部门要抓紧出台行业领域安全风险分级管控和隐患排查治理工作指南,并推动企业落实。 | 工信局、住建局、交通局、水利局、农业农村局、商务局、文旅局、应急局、能源局、邮管局、执法五处 | 2020年底前 | ||||||||||||
35 | 各县、各有关部门要健全完善安全生产失信行为联合惩戒制度。 | 工信局、住建局、水利局、农业农村局、商务局、文旅局、应急局、能源局、邮管局、执法五处 | 2020年底前 | ||||||||||||
填报说明:各县(市、区)安委办、市直各部门通过邮箱发送至市安委办(llajzhk@163.com),市安委办汇总后上报。每期报送截止日期为当月25日前。每期报送时,对工作进度有推进、变动的项目添加工作进展情况。涉及2021年、2021年开展的工作内容不需要删除,上期填报内容也需保留,文件名格式:xxx县/局xx月企业主体责任进展情况。市直部门统计市级进展情况,各县(市、区)安委办统计本地区进展情况。 报送联系人:刘慧明 市应急局综合科科长18035825128;高 望 市煤矿安全事务服务中心科员18734904592 | |||||||||||||||
(二)省安委办安全生产专项整治三年行动重点任务督办清单进展情况(每月25日报送)安全生产专项整治三年行动重点任务督办清单进展情况
序号 | 任务 | 责任部门 | 进展情况 | 具体举措 | 进度安排 | 进展情况 | 有关印证资料 | ||
安排 | 推进 | 完成 | |||||||
1 | |||||||||
备注:1.重点任务督办清单内容见吕安办发〔2022〕23号; 2.填报说明:市级各专题、专项牵头部门对照重点任务督办清单中涉及市、县两级部门的工作任务,每月汇总本单位牵头的专题、专项任务市、县两级工作进展情况,各工作任务配合单位要主动对接牵头部门,及时报送。市级各专题、专项牵头部门进展情况每月25日前报省级牵头单位的同时报市政府安委办。 市直部门统计市级进展情况,各县(市、区)安委办统计本地区进展情况。 报送联系人:刘慧明 市应急局综合科科长18035825128;高望 市煤矿安全事务服务中心科员18734904592 | |||||||||
(三)全市安全生产专项整治三年行动2022年任务进展情况(每月25日报送)
1.安全生产专项整治三年行动XXX专题(专项)2022年任务进展情况
序号 | 任务 | 责任部门 | 进展情况 | 具体举措 | 进度安排 | 进展情况 | 有关印证资料 | ||
安排 | 推进 | 完成 | |||||||
1 | |||||||||
备注:1.清单内容见吕安办发〔2022〕19号 2.各县(市、区)安委办、市级各专题、专项牵头部门对照《吕梁市人民政府安全生产委员会办公室关于印发安全生产专项整治三年行动2022年任务清单的通知》(吕安办发〔2022〕19号)中所列任务清单,每月要将各专题、专项整治任务进展情况、存在的突出问题、专项整治总体安排部署情况等上报市政府安委办。市直部门统计市级进展情况,各县(市、区)安委办统计本地区进展情况。 报送联系人:刘慧明 市应急局综合科科长18035825128;高 望 市煤矿安全事务服务中心科员18734904592 | |||||||||
2.各专题、各县(市、区)三年行动2022年情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专题 省级清单 | 学习宣传习近平总书记关于安全生产重要论述 | 落实企业安全生产主体责任 | 危险化学品 | 煤矿 | 非煤矿山 | 消防 | 道路运输 | 交通运输 | 城市建设 | 工业园区等功能区 | 危险废物 | 特种设备 | 冶金制造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8条14项 | 25条25项 | 31条49项 | 29条72项 | 29条32项 | 29条29项 | 41条41项 | 26条45项 | 21条34项 | 15条22项 | 16条17项 | 10条10项 | 8条8项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及 | 完成 | 完成率 | 涉及 | 完成 | 完成率 | 涉及 | 完成 | 完成率 | 涉及 | 完成 | 完成率 | 涉及 | 完成 | 完成率 | 涉及 | 完成 | 完成率 | 涉及 | 完成 | 完成率 | 涉及 | 完成 | 完成率 | 涉及 | 完成 | 完成率 | 涉及 | 完成 | 完成率 | 涉及 | 完成 | 完成率 | 涉及 | 完成 | 完成率 | 涉及 | 完成 | 完成率 | ||||||||||
市级清单 | 6条15项 | 24条28项 | 25条38项 | 30条61项 | 18条27项 | 27条29项 | 27条38项 | 20条35项 | 21条29项 | 12条20项 | 9条13项 | 8条13项 | 9条9项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
xx县(市、区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xx局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:1.清单内容见吕安办发〔2022〕19号 2.各县(市、区)安委办、市级各专题、专项牵头部门对照《吕梁市人民政府安全生产委员会办公室关于印发安全生产专项整治三年行动2022年任务清单的通知》(吕安办发〔2022〕19号)中所列任务清单,每月要将本表上报市政府安委办。市直部门统计市级进展情况,各县(市、区)安委办统计本地区进展情况。 报送联系人:刘慧明 市应急局综合科科长18035825128;高 望 市煤矿安全事务服务中心科员18734904592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)安全生产专项整治三年行动直报系统报表
(每月25日报送)
1.安全生产专项整治三年行动工作进展情况 | |||||||||||||||||||||
填报单位: 填报时间: 年 月 | |||||||||||||||||||||
专题专项 | 发现突出问题 (党委政府及部门层面) | 排查整治隐患(企业层面) | 开展督导检查 | 执法处罚 | 约谈 警示 | 联合 惩戒 | |||||||||||||||
隐患总数 | 一般隐患 | 重大隐患 | 成立 检查组 | 督导检查次数 | 检查 单位 | 督导 问题 | 行政处罚 | 责令停产整顿 | 暂扣吊销证照企业 | 关闭 取缔 | 罚款 | 移送司法机关 | |||||||||
市级 党委 政府 部门 | 县级 党委 政府 部门 | 小计 | 已整改 | 整改率 | 小计 | 已整改 | 整改率 | ||||||||||||||
(项) | (项) | (处) | (处) | (处) | (%) | (处) | (处) | (%) | (个) | (次) | (家) | (个) | (次) | (家) | (家) | (家) | (万元) | (人) | (家) | (家) | |
1.学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述专题 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
2.落实企业安全生产主体责任专题 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
3.危险化学品安全整治 | |||||||||||||||||||||
4.煤矿安全整治 | |||||||||||||||||||||
5.非煤矿山安全整治 | |||||||||||||||||||||
6.消防安全整治 | |||||||||||||||||||||
7.道路运输安全整治 | |||||||||||||||||||||
8.交通运输和渔业船舶安全整治 | |||||||||||||||||||||
其中:水上交通 | |||||||||||||||||||||
渔业船舶 | |||||||||||||||||||||
其他〔民航、铁路、邮政、城市轨道交通等〕 | |||||||||||||||||||||
9.城市建设安全整治 | |||||||||||||||||||||
10.工业园区等功能区安全整治 | |||||||||||||||||||||
其中:化工园区 | |||||||||||||||||||||
其他园区等功能区 | |||||||||||||||||||||
11.危险废物等安全整治 | |||||||||||||||||||||
其中:废弃化学品等危险废物 | |||||||||||||||||||||
其他〔煤改气、洁净型煤、垃圾、污水和涉爆粉尘等〕 | |||||||||||||||||||||
12.特种设备 | |||||||||||||||||||||
13.机械制造 | |||||||||||||||||||||
当月总计 | |||||||||||||||||||||
审核人: | 填表人: | 填报时间: 年 月 日 | |||||||||||||||||||
备注:市直部门统计市级进展情况报送市安委办专班联系人,各县(市、区)安委办统计本地区进展情况通过直报系统上报。 报送联系人:刘慧明 市应急局综合科科长18035825128;高 望 市煤矿安全事务服务中心科员18734904592 | |||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||
填报单位: | ||||||||||||||
序号 | 专题领域 | 突出问题 | 涉及层面 | 整改措施 | 查出问题时间 | 计划整改时限 | 责任单位 | 整改阶段 | 实际整改完成时间 | 整改进展 | 进展时间 | 备注 | ||
一级指标 | 二级指标 | |||||||||||||
填报说明:本表各市直部门填报市级进展情况后报送市安委办专班联系人,各县(市、区)汇总本地区数据,通过直报系统上报。 报送联系人:刘慧明 市应急局综合科科长18035825128;高 望 市煤矿安全事务服务中心科员18734904592 | ||||||||||||||
3.安全生产专项整治三年行动制度措施清单 | ||||||||||||||
填报地区: | ||||||||||||||
序号 | 专题领域 | 制度措施名称 | 涉及层面 | 责任单位 | 提出计划日期 | 计划完成时限 | 主要内容 | 完成阶段 | 实际完成时间 | 工作进展 | 进展时间 | 成果 | 备注 | |
一级指标 | 二级指标 | |||||||||||||
填报说明:本表各市直部门填报市级进展情况后报送市安委办专班联系人,各县(市、区)汇总本地区数据,通过直报系统上报。 报送联系人:刘慧明 市应急局综合科科长18035825128;高望 市煤矿安全事务服务中心科员18734904592 | ||||||||||||||
4.安全生产专项整治三年行动发现的重大隐患清单 | |||||||||||||
填报单位: | |||||||||||||
序号 | 专题领域 | 重大隐患 | 涉及层面 | 整改措施 | 检查日期 | 计划整改时限 | 责任单位 | 整改阶段 | 实际整改完成时间 | 整改进展 | 进展时间 | 备注 | |
一级指标 | 二级指标 | ||||||||||||
填报说明:本表各市直部门填报后报送市安委办专班联系人,各县(市、区)汇总本地区数据,通过直报系统上报。 1、“涉及层面”,市级用户可以选择市、区县层面;县级用户可以选择区县层面。 报送联系人:刘慧明 市应急局综合科科长18035825128;高 望 市煤矿安全事务服务中心科员18734904592 | |||||||||||||
(五)安全生产大检查大整治大提升行动报表
安全生产大检查大整治大提升行动隐患排查整改进展情况表(累计)
(每周四下午报送)
填报单位: 填报时间: 填报人:
(一)排查整治清单 | |||||||||||||||||||
序号 | 检查组(个) | 检查 人员(人) | 被检查对象(家) | 隐患总数(条) | 其中: 一般隐患 | 其中: 重大隐患 | 行政罚款 (万) | 责令停产整顿(家) | 暂扣吊销证照(家) | 关闭取缔(家) | 移送司法机关(人) | 追责问责(人) | 约谈警示(家) | 联合惩戒(家) | 事故情况 | 备注 | |||
立即 整改(条) | 限期 整改(条) | 已 整改(条) | 未 整改(条) | 党纪 | 政纪 | ||||||||||||||
(二)一般隐患清单(累计) | ||||||||||||
序号 | 检查单位 | 行业领域 | 被检查对象 | 隐患总数(条) | 问题隐患 | 整改措施 | 完成时限 | 责任人 | 整改状态(已整改/整改中) | 检查人 | 验收人 | 备注 |
xx县xxx企业(单位) | 1. | 措施:... | 立即整改 | 已整改 | ||||||||
2. | 措施:... | 限期整改, x月x日 | 整改中 | |||||||||
... | ... | ... | ... | |||||||||
总计 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
序号 | 检查单位 | 行业领域 | 被检查对象 | 隐患总数(条) | 重大隐患 | 检查人 | 挂牌 督办 单位 | 挂牌 责任人 | 整改措施 | 整改 时限 | 整改 状态 | 整改 销号 情况 | 验收人 | |
1... | ... | ... | 整改中 | |||||||||||
2... | ... | ... | x月x日已整改 | x月x日经xx部门验收合格,整改销号 | ||||||||||
总计 | ||||||||||||||
(四)执法处罚清单(累计) | |||||
序号 | 责令停产整顿对象名称 | 停产原因 | 备注 | ||
序号 | 暂扣吊销证照对象名称 | 暂扣吊销原因 | 备注 | ||
序号 | 关闭取缔对象名称 | 关闭取缔原因 | 备注 | ||
序号 | 移送司法机关人员(追究刑事责任) | 移送原因 | 备注 | ||
序号 | 约谈对象名称 | 约谈原因 | 备注 | ||
序号 | 纳入黑名单联合惩戒对象名称 | 纳入黑名单联合惩戒原因 | 备注 | ||
序号 | 追责问责对象名称 | 追责问责原因 | 党纪人数(人) | 政纪人数(人) | 备注 |
备注:以上四个清单市直各重点领域主管部门汇总市本级数据,各县(市、区)安委办汇总本地区数据,于每周四下午16时前报市安委办专班联系人,报送联系人:刘慧明 市应急局综合科科长18035825128;高望 市煤矿安全事务服务中心科员18734904592