来源:吕梁市生态环境局 更新时间:2023-12-12
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《大中城市固体废物污染环境防治信息发布导则》(国家环境保护总局公告 2006年第33号),现将我市2022年固体废物污染环境防治信息情况发布如下:
一、综述
2022年,我市固体废物管理工作紧紧围绕省生态环境厅工作部署和全市环境保护中心工作,坚持走循环经济、科学发展之路,坚持固体废物减量化、资源化、无害化原则,充分回收、利用固体废物,完善固体废物处置基础设施建设,推进固体废物集中处置,严格执行固体废物管理的各项法律、法规,强化危险废物全过程管理和无害化处置,全市工业固体废物处置利用率和生活垃圾无害化处理水平不断提高。通过努力,工业固体废物综合利用率达到19%。生活垃圾无害化处理率达到100%,工业危险废物和医疗废物基本得到安全处置。
二、固体废物污染防治状况
(一)工业固体废物
1、2022年我市工业固体废物产生量为9802.4296万吨,工业固体废物综合利用量为1893.0234万吨,工业固体废物综合利用率为19%,工业固体废物处置量为6052.5541万吨,工业固体废物贮存量为1929.9335万吨,全市工业固体废物排放量为0万吨。工业固体产生及利用情况见表1。
表1
工业固体废物产生及利用情况
工业固体废物 | 单 位 | 数 量 |
产生量 | 万吨 | 9802.4296 |
综合利用量 | 万吨 | 1893.0234(利用往年贮存量32.153) |
处置量 | 万吨 | 6052.5541(处置往年贮存量40.9284) |
贮存量 | 万吨 | 1929.9335 |
排放量 | 万吨 | 0 |
2、全市工业固体废物主要包括:煤矸石、赤泥、粉煤灰、尾矿、炉渣、冶炼废渣、脱硫石膏等,产生量前六位的分别是:煤矸石、尾矿、赤泥、粉煤灰、炉渣、冶炼废渣,其中煤矸石最多,占41.9%。主要工业固体废物种类及综合利用情况见表2。
表2
主要工业固体废物种类及利用情况
指 标 | 煤矸石 | 尾 矿 | 赤 泥 | 粉煤灰 | 炉 渣 | 冶炼废渣 |
产生量(万吨) | 4106.0061 | 1723.8192 | 1676.323 | 885.3162 | 879.47 | 336.8422 |
占总量比例(%) | 41.9 | 17.6 | 17 | 9 | 9 | 3.4 |
综合利用量(万吨) | 1039.6144 | 86.5378 | 45.0829 | 141.8252 | 165.6546 | 320.0261 |
综合利用率(%) | 55 | 4.6 | 2.4 | 7.5 | 8.8 | 16.9 |
3、全市工业固体废物产生量居前五位的企业分别是:太钢集团岚县矿业有限公司、山西西山晋兴能源有限责任公司、霍州煤电集团吕临能化有限公司选煤厂、孝义市兴安化工有限公司、山西华兴铝业有限公司,这五家企业的工业固体废物产生量占全市工业固体废物产生总量的28%。详见表3。
表3
主要工业固体废物产生企业(前五位)
企业名称 | 工业固废产生量 | 工业固废综合利用量 | 工业固废处置量 | 工业固废贮存量 |
太钢集团岚县矿业有限公司 | 1631.7214 | 0 | 1631.7214 | 0 |
山西西山晋兴能源有限责任公司 | 604.564 | 604.564 | 0 | 0 |
霍州煤电集团吕临能化有限公司选煤厂 | 520.4709 | 0 | 520.4709 | 0 |
孝义市兴安化工有限公司 | 467.9036 | 23.9194 | 0 | 443.9843 |
山西华兴铝业有限公司 | 310.8709 | 49.8981 | 0 | 260.9728 |
合 计 | 3535.5308 | 678.3815 | 2152.1923 | 704.9571 |
(二)工业危险废物
1、2022年全市工业企业产生危险废物786060.74吨,综合利用处置781089.37吨,处置利用率99%。主要是精(蒸)馏残渣、农药废物、有色金属采选和冶炼废物,占到总量的93%。详见表4、表5和表6。
表4
工业危险废物产生及处置情况
工业危险废物 | 单位 | 数 量 |
产生量 | 吨 | 786060.74 |
综合利用处置量 | 吨 | 781089.37(其中:综合利用处置往年贮存量981.426) |
贮存量 | 吨 | 20984.43(其中:结转上年危险废物累计贮存量16013.05) |
排放量 | 吨 | 0 |
指 标 | 精(蒸)馏残渣(HW11) | 农药废物(HW04) | 有色金属采选和冶炼废物(HW48) | 废催化剂(HW50) | 废矿物油与含矿物油废物(HW08) |
产生量(吨) | 719431.63 | 1745.15 | 12659.13 | 1132.27 | 49739.04 |
占总量比例(%) | 91.5 | 0.2 | 1.6 | 0.14 | 6.3 |
综合利用处置量(吨) | 715459.82 | 1745.15 | 11680.92 | 1132.2 | 49747.77 |
表5
主要工业危险废物种类
指 标 | 精(蒸)馏残渣(HW11) | 农药废物(HW04) | 有色金属采选和冶炼废物(HW48) | 废催化剂(HW50) | 废矿物油与含矿物油废物(HW08) |
产生量(吨) | 719431.63 | 1745.15 | 12659.13 | 1132.27 | 49739.04 |
占总量比例(%) | 91.5 | 0.2 | 1.6 | 0.14 | 6.3 |
综合利用处置量(吨) | 715459.82 | 1745.15 | 11680.92 | 1132.2 | 49747.77 |
表6
主要危险废物产生企业(前五位)
企业名称 | 危险废物产生量(吨) |
山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 75310.897 |
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 71202.014 |
山西金岩能源科技有限公司 | 70463.495 |
孝义市鹏飞实业有限公司 | 59424.227 |
孝义市金晖煤焦有限公司 | 58261.24 |
合 计 | 334661.873 |
2、危险废物经营许可证颁布情况。截止2022年12月底,我市持有省厅颁发的《危险废物经营许可证》单位12户,为山西鑫海化工有限公司、文水县兴盛新能源有限公司、山西新鸿顺能源有限公司、山西科嘉达能源有限公司、山西国京固体废物处置有限公司、汾阳市佳河环保再生利用有限公司、汾阳市祥德隆再生资源利用有限责任公司、交城县金铭恒业环保科技有限公司、交城锦源环保科技有限公司、山西中材桃园环保科技有限公司、山西中兴水泥有限责任公司。持有吕梁市生态环境局汾阳分局颁发的《危险废物经营许可证》单位1户,为吕梁市医疗废物集中处置中心。见表7。
表7
危险废物经营许可证颁布情况
序号 | 单位名称 | 许可证号 | 有效期限 | 经营 方式 | 经营类别 | 年经营能力 | 联系人 |
1 | 山西鑫海环境治理股份有限公司 | HW省1402210013 | 2023年5月15日—2028年5月4日 | 收集 贮存 利用 | HW08废矿物油(900-199-08、900-201-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08) | 60000 | 陈志刚 18334787942 |
2 | 文水县兴盛新能源有限公司 | HW省1411210040 | 2019年1月14日— 2024年1月13日 | 收集 贮存 利用 | HW08废矿物油(900-199-08、900-201-08、900-203-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08) | 30000 | 康建钢 15536459999 |
3 | 山西新鸿顺能源有限公司 | HW省1411210041 | 2019年9月26日—2024年9月25日 | 收集 贮存 利用 | HW08废矿物油(900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-211-08、900-212-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08) | 60000 | 侯建乐 15364589899 |
4 | 山西科嘉达能源有限公司 | HW省1411210055 | 2021年10月25日—2026年10月24日 | 收集 贮存 利用 | HW08废矿物油(900-199-08、900-200-08、900-205-08、900-209-08、900-212-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08) | 100000 | 张锦涛 13835857555 |
5 | 山西国京固体废物处置有限公司 | HW省1411210073 | 2023年02月13日—2028年-02月-12日 | 收集 贮存 处置 | HW02医药废物、HW03废药物、药品、HW04农药废物、HW05木材防腐剂废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW07热处理含氰废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW11精(蒸)馏残渣、HW12染料、涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW13有机树脂类废物、HW14新化学物质废物、HW16感光材料废物、HW17表面处理废物、HW18焚烧处置残渣、HW19含金属羰基化合物废物、HW32无机氟化物废物、HW33无机氰化物废物、HW34废酸、HW35废碱、HW37有机磷化合物废物、HW39含酚废物、HW40含醚废物、HW49其他废物(900-044-49,900-045-49除外)、HW50废催化剂(除772-007-50) | 66000 | 吕周义 13754852138 |
6 | 山西桃园环保科技有限公司 | HW省1411290001 | 2019年7月10日— 2024年7月9日 | 收集 贮存 处置 | HW02医药废物、HW03废药物、药品、HW04农药废物、HW05木材防腐剂废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW07热处理含氰废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW11精(蒸)馏残渣、HW12染料、涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW16感光材料废物、HW17表面处理废物、HW18焚烧处置残渣、HW19含金属羰基化合物废物、HW24含砷废物、HW32无机氟化物废物、HW33无机氰化物废物、HW34废酸(397-006-34、900-305-34、900-306-34除外)、HW35废碱、HW37有机磷化合物废物、HW38有机氰化物废物、HW39含酚废物、HW40含醚废物、HW47含钡废物、HW49其他废物(900-044-49,900-045-49除外)、HW50废催化剂 | 50000 | 成鹏里18536680866 郭永发18536680878 |
7 | 山西中兴水泥有限责任公司 | HW省1411210042 | 2019年10月10日—2024年10月9日 | 收集 贮存 处置 | HW02医药废物、HW03废药物、药品、HW04农药废物、HW05木材防腐剂废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW11精(蒸)馏残渣、HW12染料、涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW16感光材料废物、HW17表面处理废物、HW187焚烧处置残渣、HW19含金属羰基化合物废物、HW24含砷废物、HW32无机氟化物废物、HW34废酸(397-006-34、900-305-34、900-306-34除外)、HW35废碱、HW37有机磷化合物废物、HW39含酚废物、HW40含醚废物、HW47含钡废物、HW49其他废物(309-001-49,900-044-49,900-045-49除外)、HW50废催化剂 | 31000 | 田新盛 0358-7685555 13935861812 |
8 | 汾阳市佳河环保再生利用有限公司 | HW省1411820045 | 2020年8月10日—2025年8月9日 | 收集 贮存 利用 | HW08废矿物油(900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-210-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08) | 50000 | 闫毓信 13994805866 |
9 | 汾阳市祥德隆再生资源利用有限责任公司 | HW省1411820049 | 2021年2月8日— 2026年2月7日 | 收集 贮存 利用 | HW08废矿物油(900-199-08、900-200-08、900-205-08、900-209-08、900-212-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08) | 50000 | 张建军 13593364810 |
10 | 交城县金铭恒业环保科技有限公司 | HW省1411220051 | 2021年3月9日—2026年3月8日 | 收集 贮存 利用 | HW21含铬废物(314-001-21、314-002-21) | 130000 | 王新江 13700513944 |
11 | 交城京汇中环保科技有限公司 | HW省1411220053 | 2021年9月15日-2026年9月14日 | 收集 贮存 利用 | HW50废脱硝催化剂(772-007-50) | 4220 | 明蜀 13880199377 |
12 | 吕梁市医疗废物集中处置中心 | HW14118201 | 2019年3月22日-2024年3月21日 | 收集、贮存、处置 | HW01医疗废物(831-001-01、831-002-01) | 1095 | 尹文玉 13753856255 |
13 | 交城锦源环保科技有限公司 | HW省1411220079 | 2022年10月27日-2023年10月26日 | 收集 贮存 利用 | 脱硫废液(252-013-11) | 62700 | 王鹏 18762523233 |
(三)医疗废物
2022年全市医疗废物产生量约3391.57吨,全部由吕梁市医疗废物集中处置中心进行处置。
表8
医疗废物处置情况
产生量(吨) | 处置量(吨) | 处置率(%) | 主要处置方式 |
3391.57 | 3230.22 | 95% | 高温蒸气灭菌 |
(四)城市生活垃圾
2022年全市城市生活垃圾共产生 98.69万吨,卫生填埋量83.34万吨,焚烧量15.35万吨,无害化处理率100%,简易填埋量 0万吨。
表9
城市生活垃圾处置情况
产生总量(万吨) | 处置总量(万吨) | 处置率(%) | 主要处置方式 |
98.69 | 98.69 | 100 | 卫生填埋 |
(五)危险废物处置设施
吕梁市医疗废物处置中心对全市医疗废物统一收集并集中处置,建设规模为5-15吨/日,处理工艺为热解焚烧、高温蒸煮。2022年,与全市13个县(市、区)各级各类医疗机构签订医疗废物处置协议3960家,比2021年增加33家,基本上覆盖了全市县城及重点乡镇的医院及其他医疗机构,2022年共处置医疗废物3230.22吨,比2021年增加1927.22吨。
山西桃园环保科技有限公司和山西中兴水泥有限责任公司均为水泥窑协同处置危险废物企业,处理能力分别为5万吨/年、3.1万吨/年,2022山西桃园环保科技有限公司处置危险废物9319.503675吨,其中省内1794.632675吨,省外7524.871吨;山西中兴水泥有限责任公司处置危险废物17048.842678吨,其中省内114319.55578 吨,省5616.8871吨。
三、附属其他内容:
1.信息发布城市:吕梁市
2.信息发布机构:吕梁市人民政府网站
3.信息发布日期:2023年12月12日
4.信息发布周期:一年一次
5.信息来源:环境统计数据、吕梁市医疗废物集中处置中心等。