来源:吕梁市生态环境局 更新时间:2025-10-31
2024年吕梁市产生固体废物总量10496.58万吨,其中一般工业固体废物产生量为9034.2929万吨,危险废物产生量为98万吨,生活垃圾产生量为71万吨,农业固体废物产生量为1293.29万吨。吕梁市固体废物污染环境防治信息详细情况如下。
一、一般工业固体废物
1.产生、利用及处置情况
2024年,吕梁市一般工业固体废物产生量9034.2929万吨,综合利用量为1754.4748万吨(含往年贮存量0.81万吨),综合利用率为19%;处置量为5778.0369万吨(含往年贮存量18.3287万吨),处置率为64%,主要处置利用方式有填埋、发电、铺路、烧制高岭土、制砖、作为建筑材料、跨省转移利用等;累计贮存量为1520.92万吨。
2.行业产生情况
2024年,一般工业固体废物产生量排名前5的行业依次为烟煤和无烟煤开采洗选、铝冶炼、铁矿采选、热电联产和火力发电,分别占全市一般工业固体废物产生量的38%、21%、18%、10%、8%,详细情况见图1。

图1 2024年吕梁市主要行业一般工业固体废物产生情况
3.主要产生种类
2024年,一般工业固体废物产生量排名前五的种类依次为煤矸石、赤泥、尾矿、粉煤灰和炉渣,产生量分别占全市一般工业固体废物产生总量的39%、19%、18%、11%、8%,详细情况见表1。
表1 一般工业固体废物主要种类产生、利用及处置情况
指 标 | 煤矸石 | 赤泥 | 尾矿 | 粉煤灰 | 炉 渣 |
产生量(万吨) | 3547.5586 | 1738.2447 | 1618.0844 | 964.6789 | 714.9594 |
占总量比例(%) | 39 | 19 | 18 | 11 | 8 |
综合利用量(万吨) | 886.966 | 36.5042 | 39.3437 | 186.6944 | 263.6853 |
综合利用率(%) | 25 | 2.1 | 2.4 | 19 | 37 |
4.转移情况
2024年,吕梁市转移一般工业固体废物入市3036吨,移出本市159000吨。主要情况见表2。
表2 一般工业固体废物跨省转移情况
转移的废物种类 | 转入吕梁市 (吨) | 移出吕梁市 (吨) | 转移目的 (处置/贮存/利用) |
粉煤灰、炉渣、石膏 | 3036 | 159000 | 利用 |
二、危险废物
1.产生、利用及处置情况
2024年,吕梁市危险废物产生量98万吨,利用量为88万吨,利用率为91%;处置量为8.67万吨,处置率为9%;累计贮存量为0.88万吨。
2024年,吕梁市医疗废物产生量1329.74吨,处置量1329.74吨,无害化处置率为100%,主要的处置方式为高温蒸气灭菌。
2.主要产生种类
2024年,吕梁市危险废物产生量排名前五的种类依次为HW11精(蒸)馏残渣、HW08废矿物油含矿物油废物、HW48有色金属采选和冶炼废物、HW18焚烧处置残渣和HW49其他废物,产生量分别占全市危险废物产生总量的90.27%、4.91%、1.73%、1.19%、0.75%,详细情况见表3。
表3 危险废物分类产生量及产生单位情况

3.危险废物许可证颁发情况
2024年,吕梁市共有15家危险废物(含医疗废物)许可证持证单位,核准收集、利用、处置、贮存危险废物种类为HW02、HW03、HW04、HW8、HW49等,核准收集、利用、处置、贮存能力达到万吨/年,实际收集、利用、处置、贮存危险废物种类为HW02、HW03、HW04、HW8、HW49等,实际收集、利用、处置、贮存量为万吨。吕梁市危险废物许可证持证单位情况见表4。2025年,共颁发危险废物许可证用于处置医疗废物1份,核准处置能力15吨/日,实际处置量1329.74吨。
表4 危险废物经营许可证颁布情况
序号 | 单位名称 | 许可证号 | 有效期限 | 经营 方式 | 经营类别 | 年经营能力 | 联系人 |
1 | 山西鑫海环境治理股份有限公司 | HW省1402210013 | 2023年5月15日—2028年5月4日 | 收集 贮存 利用 | HW08废矿物油(900-199-08、900-201-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08) | 60000 | 陈志刚 18334787942 |
2 | 文水县兴盛新能源有限公司 | HW省1411210040 | 2023年12月26日-2028年12月25日 | 收集 贮存 利用 | HW08废矿物油(900-199-08、900-201-08、900-203-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08) | 30000 | 康建钢 15536459999 |
3 | 山西新鸿顺能源有限公司 | HW省1411210041 | 2023年8月16日—2028年8月15日 | 收集 贮存 利用 | HW08废矿物油(900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-211-08、900-212-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08) | 60000 | 侯建乐 15364589899 |
4 | 山西科嘉达能源有限公司 | HW省1411210055 | 2021年10月25日—2026年10月24日 | 收集 贮存 利用 | HW08废矿物油(900-199-08、900-200-08、900-205-08、900-209-08、900-212-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08) | 100000 | 张锦涛 13835857555 |
5 | 山西国京固体废物处置有限公司 | HW省1411210073 | 2023年02月13日—2028年-02月-12日 | 收集 贮存 处置 | HW02医药废物、HW03废药物、药品、HW04农药废物、HW05木材防腐剂废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW07热处理含氰废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW11精(蒸)馏残渣、HW12染料、涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW13有机树脂类废物、HW14新化学物质废物、HW16感光材料废物、HW17表面处理废物、HW18焚烧处置残渣、HW19含金属羰基化合物废物、HW32无机氟化物废物、HW33无机氰化物废物、HW34废酸、HW35废碱、HW37有机磷化合物废物、HW39含酚废物、HW40含醚废物、HW49其他废物(900-044-49,900-045-49除外)、HW50废催化剂(除772-007-50) | 66000 | 吕周义 13754852138 |
6 | 山西桃园环保科技有限公司 | HW省1411290001 | 2024年6月20日— 2029年6月19日 | 收集 贮存 处置 | HW02医药废物、HW03废药物、药品、HW04农药废物、HW05木材防腐剂废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW07热处理含氰废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW11精(蒸)馏残渣、HW12染料、涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW16感光材料废物、HW17表面处理废物、HW18焚烧处置残渣、HW19含金属羰基化合物废物、HW24含砷废物、HW32无机氟化物废物、HW33无机氰化物废物、HW34废酸(397-006-34、900-305-34、900-306-34除外)、HW35废碱、HW37有机磷化合物废物、HW38有机氰化物废物、HW39含酚废物、HW40含醚废物、HW47含钡废物、HW49其他废物(900-044-49,900-045-49除外)、HW50废催化剂 | 50000 | 成鹏里18536680866 郭永发18536680878 |
7 | 山西中兴水泥有限责任公司 | HW省1411210042 | 2024年9月9日—2029年9月8日 | 收集 贮存 处置 | HW02医药废物、HW03废药物、药品、HW04农药废物、HW05木材防腐剂废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW11精(蒸)馏残渣、HW12染料、涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW16感光材料废物、HW17表面处理废物、HW187焚烧处置残渣、HW19含金属羰基化合物废物、HW24含砷废物、HW32无机氟化物废物、HW34废酸(397-006-34、900-305-34、900-306-34除外)、HW35废碱、HW37有机磷化合物废物、HW39含酚废物、HW40含醚废物、HW47含钡废物、HW49其他废物(309-001-49,900-044-49,900-045-49除外)、HW50废催化剂 | 31000 | 田新盛 0358-7685555 13935861812 |
8 | 汾阳市佳河环保再生利用有限公司 | HW省1411820045 | 2020年8月10日—2025年8月9日 | 收集 贮存 利用 | HW08废矿物油(900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-210-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08) | 50000 | 闫毓信 13994805866 |
9 | 汾阳市祥德隆再生资源利用有限责任公司 | HW省1411820049 | 2021年2月8日— 2026年2月7日 | 收集 贮存 利用 | HW08废矿物油(900-199-08、900-200-08、900-205-08、900-209-08、900-212-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08) | 50000 | 张建军 13593364810 |
10 | 交城县金铭恒业环保科技有限公司 | HW省1411220051 | 2021年3月9日—2026年3月8日 | 收集 贮存 利用 | HW21含铬废物(314-001-21、314-002-21) | 130000 | 王新江 13700513944 |
11 | 交城京汇中环保科技有限公司 | HW省1411220053 | 2021年9月15日-2026年9月14日 | 收集 贮存 利用 | HW50废脱硝催化剂(772-007-50) | 明蜀 13880199377 | |
12 | 吕梁市医疗废物集中处置中心 | HW14118201 | 2025年3月22日-2030年3月21日 | 收集、贮存、处置 | HW01医疗废物(841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01) | 15吨/日 | 尹文玉 13753856255 |
13 | 交城锦源环保科技有限公司 | HW省1411220079 | 2023年10月18日-2028年10月17日 | 收集 贮存 利用 | 脱硫废液(252-013-11) | 62700 | 王鹏 18762523233 |
14 | 山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | HW省1411230099 | 2025年6月18日-2030年6月17日 | 收集 贮存 处置 | HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW17、HW18、HW19、HW20、HW21、HW30、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28、HW29、HW31、HW32、HW33、HW34、HW35、HW36、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW46、HW47、HW48、HW49(不含900-044-49、900-045-49)、HW50 | 总库容1540000 | 康永红18035801333 |
15 | 山西友达环保科技有限公司 | HW吕1411220001 | 2024年11月7日-2025年11月6日 | 收集 贮存 利用 | HW08、HW09、HW13、HW16、HW17、HW31、HW33、HW49、HW50 | 5.1万吨/年 | 张辉18235816669 |
三、生活垃圾
1.产生、利用及处理情况
2024年,吕梁市城乡生活垃圾产生量为1948.05吨/日,吕梁市城乡生活垃圾无害化处置量为1948.05吨/日,无害化处置率为100%,焚烧量 1464.35吨/日,卫生填埋量 483.7吨/日,处置总量1948.05吨/日,无害化处理率100%,简易填埋量0万吨。
2.生活垃圾处理设施情况
吕梁市共有生活垃圾处理设施10座,其中焚烧处理能力为75%,填埋处理能力为25%。吕梁市生活垃圾处理设施情况见表5。
表5
吕梁市生活垃圾处理设施情况
序号 | 设施名称 | 主管部门 | 设计处理能力 (吨/日) | 平均生活垃圾处理量 (吨/日) | 垃圾处理工艺 | 渗漏液处理 | ||
处理方式及工艺 | 设计处理能力 (吨/日) | 实际处理能力 (吨/日) | ||||||
1 | 吕梁市生活垃圾焚烧发电厂 吕梁市餐厨垃圾处理厂 | 市城市环境卫生中心 | 日处理生活垃圾1000吨,餐厨垃圾100吨 | 生活垃圾666.71吨 餐厨垃圾47.64吨 | 焚烧 | 预处理+厌氧+处置式膜生物反应器(MBR)+反渗透(RO) | 400 | 80 |
2 | 汾阳市生活垃圾焚烧发电厂 | 汾阳市住房和城乡建设管理局 | 750 | 750 | 型炉排炉焚烧无害化处理 | 预处理+厌氧+处置式膜生物反应器(MBR)+反渗透(RO) | 200 | 200 |
3 | 孝义市生活垃圾综合处理厂 | 孝义市城市管理局 | - | 运往汾阳市生活垃圾焚烧发电厂异地处理 | 焚烧 | 自建处理设施苛化+膜处理 | 100 | 50 |
4 | 交城县生活垃圾地理场 | 交城县住房和塘乡建设管理局 | - | 运往清徐康恒焚烧厂易地处理 | 焚烧 | DTRO回灌处理 | 50 | 25 |
5 | 交口县生活垃圾墙埋场 | 交口县公用事业和城乡环卫服务中心 | 150 | 60 | 卫生填埋 | SB+AO/MB R+RO | 46 | 25 |
6 | 石楼县生活垃圾填埋场 | 石楼县交通和公用事业服务中心 | 125 | 73.7 | 卫生填埋 | 拉运污水处理厂 | 10 | 0 |
7 | 方山县生活垃圾填埋场 | 方山县住房和城乡建设管理局 | - | 运往吕梁市生活垃圾焚烧发电厂异地处理 | 焚烧 | 两极蝶式反渗透膜过滤 | 50 | 35 |
8 | 岚县生活垃圾填埋场 | 岚县城乡环卫和市政服务中心 | 90 | 120 | 卫生填埋 | 渗滤液处理站处理 | 15 | 5 |
9 | 兴县生活垃圾综合处理厂 | 兴县公用事业发展服务中心 | 200 | 50 | 卫生填埋 | 两级DTRO 工艺 | 50 | 30 |
10 | 临县生活垃圾填埋场 | 临县住房和城乡建设管理局 | 100 | 180 | 卫生填埋 | 两级DTDOO | 30 | 10 |
农业固体废物
1.农作物秸秆产生及利用情况
2024年,本市农作物秸秆产生量为112.09万吨,可收集量103.59万吨,利用量95.49万吨,利用率为92.18%。
2.农作物秸秆利用设施情况
2024年,本市共有292家单位从事农作物秸秆利用活动。
3.畜禽粪污产生及利用情况
2024年,本市畜禽粪污产生量为1181.2万吨,利用量1033.8万吨,综合利用率为87.52%。
4.畜禽粪污处理设施情况
2024年,本市共有39744家畜禽养殖场(户)从事畜禽粪污处理活动,本市畜禽粪污处理能力为1033.8万吨/年,主要处理方式有堆肥发酵还田模式、商品有机肥处理模式和其他处理模式。