来源:吕梁市生态环境局 更新时间:2025-09-12
序号 | 检查事项 | 检查对象 | 检查内容 | 检查时间及频次 | 检查主体及方式 | 检查依据 |
1 | 打击第三方环保服务机构弄虚作假问题专项整治 | 聚焦第三方机构监管重点领域和关键环节 | 固定污染源自行监测、环境影响评价文件编制、建设项目竣工环境保护自主验收、温室气体排放数据管理、温室气体自愿减排审定与核查等领域 | 时间:文件下发之日起至年底 频次:对辖区内同一检查对象同一年度实施行政检查不超过2次,根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索及上级部署的专项检查确需实施行政检查的,不受频次上线限制 | 检查主体:市县生态环境局,市抽查县排查 方式:现场及非现场检查 | 山西省生态环境厅《关于持续做好打击第三方环保服务机构弄虚作假问题专项整治的通知》 |
2 | “双随机、一公开” | 2025年全市重点排污单位名录企业;新建、扩建和改建项目;一般排污单位;建设项目实施单位。 | 对纳入全市“双随机、一公开”系统的排污单位生态环境保护措施的落实情况、污染物排放达标情况、固体废物(危险废物)管理情况、污染防治设施运行情况、排污许可证制度落实及证后执行情况、建设项目“三同时”制度落实情况、建设项目环评及批复落实情况等内容进行检查。 | 时间:文件下发之日起至年底 频次:每季度 | 检查主体:市生态环境局 方式:现场检查 | 山西省生态环境厅《关于印发2024年度生态环境监管“双随机、一公开”工作实施方案的通知》(晋环函〔2024〕416号) |
3 | 矿产资源私挖滥采引起的环境问题排查检查 | 全市所有矿产企业和场所以及非法违法采矿企业和场所。 | 全面排查全市范围内矿产开采领域破坏生态环境的情况。 | 时间:2025年5月15日起至2025年7月15日结束,为期2个月。 频次:对辖区内同一检查对象同一年度实施行政检查不超过2次,触发类现场检查除外。 | 检查主体:市县生态环境局,市抽查县排查 方式:现场及非现场检查 | 根据吕梁市群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作领导小组办公室工作提示。 |
4 | 全市重点文物保护单位 | 全市国、省级文物保护单位保护范围和建设控制地带内在建项目和已建成的依照排污许可管理的排污单位; | 全市国、省级文物保护单位保护范围及建设控制地带内新建项目和已建成的实行排污许可管理的排污单位环保法律法规执行情况; | 2025年1月-12月;对所涉检查对象全年至多进行一次现场检查,触发类现场检查除外。 | 检查主体:以各县市区生态环分局与文物局为单位,结合专项执法、“双随机、一公开”,常态化开展排查工作。 | 山西省生态环境厅与山西省文物局《关于开展重点文物保护单位保护范围和建设控制地带违法建设违法排污问题排查工作的通知》(晋环函〔2024〕1186号)。 |
5 | 全市铁路沿线环境违法问题排查整治 | 铁路沿线两侧500米范围内工业企业。 | 铁路沿线物料露天堆放情况和防尘网设置管理情况。 | 2025年5月-12月;对所涉检查对象全年至多进行一次现场检查,触发类现场检查除外。 | 检查主体:市县区生态环境局,市抽查县排查 方式:现场及非现场检查 | 山西省生态环境厅《关于做好铁路沿线环境隐患防范工作的通知》晋环函〔2025〕193号 |
6 | 打击非法倾倒处置固体废物“利剑斩污”行动 | 2025年全市产生固废、危废企业 | 1.非法排放、倾倒、利用、处置废矿物油与含矿物油废物、废弃包装容器、废酸、表面处理废物、有色金属采选与冶炼废物、高浓度液态废物、废盐、废铅蓄电池、机动车和非道路移动机械尾气净化废催化剂等危险废物。 2.在饮用水水源保护区、自然保护地核心保护区等依法确定的重点保护区域或国家确定的重要河流、湖泊水域排放、倾倒、处置危险废物;向城镇污水管网排放、倾倒危险废物。 | 时间:文件下发之日起至年底 频次:对辖区内同一检查对象同一年度实施行政检查不超过2次,根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索及上级部署的专项检查确需实施行政检查的,不受频次上线限制 | 检查主体:市县生态环境局 方式:现场检查 | 山西省生态环境厅、山西省人民检察院、山西省公安厅《关于开展严厉打击非法倾倒处置固体废物环境违法犯罪“利剑斩污”专项行动的通知(2025—2027年)》(晋环发〔2025〕11号) |
7 | 建设项目环境保护“三同时”及自主验收执法 | 2022年以来省、市审批的建设项目 | 建设项目“三同时”及自主验收情况 | 2025年9月至2025年11月,对所涉检查对象全年至多进行一次现场检查,触发类现场检查除外。 | 检查主体:市县生态环境局,市抽查县排查 方式:现场及非现场检查 | 山西省生态环境厅关于开展建设项目环境保护“三同时”及自主验收执法检查的通知 |
备注:根据上级安排动态调整补充 |