吕梁市生态环境局信息公开专栏
| 标题 | 日期 |
|---|---|
| 20260507——0510吕梁市废气国控重点污染源在线监控日均值数据 | 2026-05-11 |
| 20260501——0506吕梁市废气国控重点污染源在线监控日均值数据 | 2026-05-07 |
| 20260420——0430吕梁市废气国控重点污染源在线监控日均值数据 | 2026-04-21 |
| 20260409——0419吕梁市废气国控重点污染源在线监控日均值数据 | 2026-04-20 |
| 20260401——0408吕梁市废气国控重点污染源在线监控日均值数据 | 2026-04-09 |
| 20260320——0331吕梁市废气国控重点污染源在线监控日均值数据 | 2026-04-01 |
| 20260313——0319吕梁市废气国控重点污染源在线监控日均值数据 | 2026-03-20 |
| 20260309——0312吕梁市废气国控重点污染源在线监控日均值数据 | 2026-03-13 |
| 20260303——0308吕梁市废气国控重点污染源在线监控日均值数据 | 2026-03-09 |
| 20260210——0302吕梁市废气国控重点污染源在线监控日均值数据 | 2026-03-03 |
| 20260206——0209吕梁市废气国控重点污染源在线监控日均值数据 | 2026-02-10 |
| 20260205吕梁市废气国控重点污染源在线监控日均值数据 | 2026-02-06 |
| 20260204吕梁市废水国控重点污染源在线监控日均值数据 | 2026-02-05 |
| 20260203吕梁市废气国控重点污染源在线监控日均值数据 | 2026-02-04 |
| 20260202吕梁市废气国控重点污染源在线监控日均值数据 | 2026-02-03 |
| 20260201吕梁市废气国控重点污染源在线监控日均值数据 | 2026-02-02 |
| 20260131吕梁市废气国控重点污染源在线监控日均值数据 | 2026-02-01 |
| 20260122——0129吕梁市废气国控重点污染源在线监控日均值数据 | 2026-01-30 |
| 20260116——0121吕梁市废气国控重点污染源在线监控日均值数据 | 2026-01-22 |
| 20260109——0115吕梁市废气国控重点污染源在线监控日均值数据 | 2026-01-16 |


