吕梁市生态环境局信息公开专栏
| 标题 | 日期 |
|---|---|
| 20260821——0827吕梁市废水国控重点污染源在线监控日均值数据 | 2026-08-28 |
| 20260814——0820吕梁市废水国控重点污染源在线监控日均值数据 | 2026-08-21 |
| 20260807——0813吕梁市废水国控重点污染源在线监控日均值数据 | 2026-08-14 |
| 20260724——0806吕梁市废水国控重点污染源在线监控日均值数据 | 2026-08-07 |
| 20260713——0723吕梁市废水国控重点污染源在线监控日均值数据 | 2026-07-24 |
| 20260703——0712吕梁市废水国控重点污染源在线监控日均值数据 | 2026-07-13 |
| 20260624——0702吕梁市废水国控重点污染源在线监控日均值数据 | 2026-07-03 |
| 20260618——0623吕梁市废水国控重点污染源在线监控日均值数据 | 2026-06-24 |
| 20260612——0617吕梁市废水国控重点污染源在线监控日均值数据 | 2026-06-18 |
| 20260608——0611吕梁市废水国控重点污染源在线监控日均值数据 | 2026-06-12 |
| 20260602——0607吕梁市废水国控重点污染源在线监控日均值数据 | 2026-06-08 |
| 20260529——0601吕梁市废水国控重点污染源在线监控日均值数据 | 2026-06-02 |
| 20260527——0528吕梁市废水国控重点污染源在线监控日均值数据 | 2026-05-29 |
| 20260520——0526吕梁市废水国控重点污染源在线监控日均值数据 | 2026-05-27 |
| 20260511——0519吕梁市废水国控重点污染源在线监控日均值数据 | 2026-05-20 |
| 20260507——0510吕梁市废水国控重点污染源在线监控日均值数据 | 2026-05-11 |
| 20260501——0506吕梁市废水国控重点污染源在线监控日均值数据 | 2026-05-07 |
| 20260420——0430吕梁市废水国控重点污染源在线监控日均值数据 | 2026-05-01 |
| 20260409——0419吕梁市废水国控重点污染源在线监控日均值数据 | 2026-04-20 |
| 20260401——0408吕梁市废水国控重点污染源在线监控日均值数据 | 2026-04-09 |


