吕梁市生态环境局信息公开专栏
| 标题 | 日期 |
|---|---|
| (2026.02.09——02.12)吕梁市区声环境质量自动监测小时值 | 2026-02-13 |
| 2026年2月1日-2月11日吕梁市环境空气质量日均值统计 | 2026-02-12 |
| 2026年1月22日-1月31日吕梁市环境空气质量日均值统计 | 2026-02-01 |
| 2026年1月13日-1月21日吕梁市环境空气质量日均值统计 | 2026-01-22 |
| 2026年1月1日-1月12日吕梁市环境空气质量日均值统计 | 2026-01-13 |
| 20251231吕梁市环境空气质量日均值统计 | 2026-01-01 |
| 20251230吕梁市环境空气质量日均值统计 | 2025-12-31 |
| 20251229吕梁市环境空气质量日均值统计 | 2025-12-30 |
| 20251228吕梁市环境空气质量日均值统计 | 2025-12-28 |
| 20251227吕梁市环境空气质量日均值统计 | 2025-12-28 |
| 20251226吕梁市环境空气质量日均值统计 | 2025-12-27 |
| 20251225吕梁市环境空气质量日均值统计 | 2025-12-26 |
| 20251224吕梁市环境空气质量日均值统计 | 2025-12-25 |
| 20251223吕梁市环境空气质量日均值统计 | 2025-12-24 |
| 20251222吕梁市环境空气质量日均值统计 | 2025-12-23 |
| 20251221吕梁市环境空气质量日均值统计 | 2025-12-22 |
| 20251220吕梁市环境空气质量日均值统计 | 2025-12-21 |
| 20251219吕梁市环境空气质量日均值统计 | 2025-12-20 |
| 20251218吕梁市环境空气质量日均值统计 | 2025-12-19 |
| 20251216吕梁市环境空气质量日均值统计 | 2025-12-17 |


