来源:吕梁市生态环境局 更新时间:2022-01-03
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 37 | 121 | 22 | 54 | 0.9 | 20 | 86 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 61 | 110 | 31 | 54 | 1.3 | 36 | 83 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
交城县 | 66 | 100 | 46 | 45 | 1.4 | 47 | 89 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
兴县 | 51 | 138 | 36 | 46 | 0.8 | 35 | 94 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 72 | 129 | 47 | 40 | 1.4 | 38 | 97 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
柳林县 | 46 | 120 | 34 | 58 | 1.5 | 16 | 85 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 41 | 109 | 18 | 28 | 0.6 | 41 | 80 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 78 | 114 | 30 | 39 | 1.8 | 36 | 104 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
方山县 | 32 | 96 | 16 | 38 | 0.6 | 57 | 73 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 32 | 102 | 28 | 64 | 0.8 | 34 | 80 | 二氧化氮 | II | 良 |
交口县 | 42 | 188 | 26 | 20 | 0.6 | 62 | 119 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
孝义市 | 60 | 140 | 244 | 74 | 1.4 | 28 | 115 | 二氧化硫 | III | 轻度污染 |
汾阳市 | 70 | 116 | 28 | 45 | 1.3 | 30 | 94 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。