来源:吕梁市生态环境局 更新时间:2022-01-14
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 22 | 85 | 8 | 46 | 0.6 | 36 | 68 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 36 | 82 | 25 | 46 | 0.8 | 56 | 66 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交城县 | 41 | 76 | 30 | 32 | 1 | 51 | 63 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
兴县 | 32 | 86 | 20 | 31 | 0.6 | 53 | 68 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 52 | 90 | 39 | 32 | 1 | 53 | 72 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
柳林县 | 28 | 82 | 21 | 48 | 0.9 | 26 | 66 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 22 | 64 | 15 | 23 | 0.5 | 60 | 57 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 44 | 66 | 22 | 33 | 1.2 | 56 | 62 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
方山县 | 23 | 62 | 12 | 34 | 0.6 | 58 | 56 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 20 | 68 | 12 | 58 | 2 | 34 | 73 | 二氧化氮 | II | 良 |
交口县 | 20 | 122 | 12 | 14 | 0.6 | 70 | 86 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 32 | 84 | 98 | 50 | 0.9 | 48 | 74 | 二氧化硫 | II | 良 |
汾阳市 | 41 | 83 | 30 | 35 | 0.8 | 46 | 67 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。