来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2022-11-10
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 50 | 101 | 9 | 53 | 0.8 | 31 | 76 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 126 | 184 | 16 | 62 | 1.6 | 46 | 166 | 细颗粒物(PM2.5) | IV | 中度污染 |
交城县 | 115 | 173 | 12 | 56 | 1.4 | 50 | 150 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
兴县 | 62 | 78 | 14 | 36 | 1.2 | 64 | 84 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
临县 | 74 | 92 | 12 | 44 | 1.2 | 22 | 99 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
柳林县 | 70 | 120 | 20 | 49 | 1.4 | 19 | 94 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
石楼县 | 53 | 73 | 4 | 24 | 0.8 | 78 | 73 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
岚县 | 66 | 90 | 23 | 45 | 1.2 | 35 | 89 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
方山县 | 51 | 76 | 9 | 37 | 0.8 | 49 | 70 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
中阳县 | 63 | 101 | 5 | 58 | 1 | 52 | 85 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
交口县 | 50 | 86 | 11 | 24 | 1 | 70 | 69 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
孝义市 | 67 | 116 | 18 | 65 | 1.2 | 54 | 90 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
汾阳市 | 108 | 153 | 16 | 56 | 1.4 | 42 | 142 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。