来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2022-11-26
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 19 | 91 | 9 | 37 | 0.4 | 63 | 71 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 39 | 96 | 15 | 38 | 0.6 | 62 | 73 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交城县 | 34 | 80 | 16 | 29 | 0.9 | 63 | 65 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
兴县 | 22 | 54 | 12 | 21 | 0.8 | 74 | 52 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 24 | 58 | 8 | 26 | 0.6 | 72 | 54 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 28 | 110 | 19 | 41 | 1 | 52 | 80 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 29 | 74 | 4 | 23 | 0.6 | 62 | 62 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 12 | 52 | 14 | 8 | 0.6 | 81 | 51 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 10 | 59 | 7 | 24 | 0.3 | 79 | 55 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 24 | 128 | 10 | 48 | 1.4 | 63 | 89 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 18 | 96 | 9 | 19 | 0.6 | 76 | 73 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 26 | 82 | 19 | 44 | 0.7 | 58 | 66 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
汾阳市 | 20 | 73 | 10 | 24 | 0.4 | 75 | 62 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。