来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2022-11-28
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 50 | 133 | 19 | 56 | 0.9 | 10 | 92 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 94 | 164 | 33 | 64 | 2.1 | 16 | 124 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
交城县 | 94 | 184 | 55 | 76 | 2.1 | 3 | 124 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
兴县 | 57 | 83 | 18 | 32 | 1.6 | 57 | 78 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
临县 | 73 | 110 | 14 | 38 | 1.1 | 34 | 98 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
柳林县 | 63 | 143 | 29 | 60 | 1.3 | 8 | 97 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 56 | 82 | 4 | 16 | 0.8 | 56 | 77 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
岚县 | 49 | 100 | 27 | 37 | 1.2 | 50 | 75 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 48 | 94 | 10 | 40 | 0.6 | 39 | 72 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 54 | 104 | 10 | 57 | 1.2 | 31 | 77 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 56 | 129 | 36 | 36 | 1.2 | 35 | 90 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 72 | 170 | 72 | 71 | 1.7 | 9 | 110 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
汾阳市 | 97 | 173 | 46 | 56 | 1.6 | 6 | 128 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。