来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2022-11-29
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 33 | 184 | 7 | 16 | 0.3 | 65 | 117 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
文水县 | 76 | 160 | 16 | 34 | 1.1 | 61 | 105 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
交城县 | 52 | 136 | 12 | 26 | 1 | 56 | 93 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
兴县 | 48 | 256 | 12 | 24 | 0.8 | 68 | 153 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
临县 | 40 | 220 | 8 | 18 | 0.5 | 69 | 135 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
柳林县 | 38 | 214 | 9 | 22 | 0.6 | 64 | 132 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
石楼县 | 40 | 204 | 3 | 13 | 0.5 | 72 | 127 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
岚县 | 40 | 208 | 12 | 17 | 0.8 | 70 | 129 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
方山县 | 40 | 271 | 8 | 18 | 0.3 | 68 | 161 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
中阳县 | 38 | 184 | 6 | 26 | 0.6 | 62 | 117 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
交口县 | 27 | 193 | 8 | 18 | 0.6 | 68 | 122 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
孝义市 | 51 | 206 | 27 | 32 | 0.8 | 61 | 128 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
汾阳市 | 50 | 152 | 8 | 20 | 0.6 | 70 | 101 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。