来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2022-12-04
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 32 | 139 | 10 | 40 | 0.5 | 32 | 95 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 75 | 175 | 33 | 50 | 1.4 | 22 | 113 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
交城县 | 60 | 143 | 44 | 48 | 1.6 | 23 | 97 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
兴县 | 40 | 106 | 19 | 28 | 1 | 50 | 78 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 32 | 113 | 13 | 29 | 0.6 | 62 | 82 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 45 | 168 | 26 | 39 | 1 | 37 | 109 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
石楼县 | 50 | 154 | 18 | 28 | 0.6 | 46 | 102 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
岚县 | 38 | 99 | 16 | 24 | 1 | 73 | 75 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 24 | 106 | 8 | 26 | 0.5 | 64 | 78 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 39 | 154 | 16 | 48 | 2 | 29 | 102 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
交口县 | 22 | 107 | 10 | 16 | 0.6 | 70 | 79 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 62 | 196 | 56 | 56 | 1.1 | 23 | 123 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
汾阳市 | 82 | 191 | 28 | 50 | 1.2 | 16 | 121 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。