来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2022-12-07
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 32 | 128 | 10 | 51 | 0.5 | 30 | 89 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 74 | 146 | 30 | 54 | 1.2 | 38 | 99 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
交城县 | 62 | 126 | 46 | 49 | 1.4 | 43 | 88 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
兴县 | 41 | 81 | 26 | 36 | 1.1 | 42 | 66 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 40 | 86 | 15 | 38 | 0.8 | 52 | 68 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 46 | 136 | 33 | 50 | 1.4 | 37 | 93 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 54 | 126 | 23 | 38 | 0.8 | 45 | 88 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 47 | 101 | 23 | 36 | 0.8 | 66 | 76 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 34 | 84 | 12 | 36 | 0.4 | 60 | 67 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 38 | 140 | 16 | 60 | 1.3 | 36 | 95 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 24 | 93 | 15 | 17 | 0.4 | 78 | 72 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 54 | 160 | 48 | 77 | 1.4 | 19 | 105 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
汾阳市 | 81 | 170 | 31 | 57 | 1.2 | 36 | 110 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。