来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2022-12-08
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 37 | 130 | 16 | 53 | 0.6 | 25 | 90 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 100 | 172 | 40 | 58 | 1.8 | 21 | 132 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
交城县 | 81 | 152 | 70 | 74 | 2.2 | 26 | 108 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
兴县 | 42 | 82 | 28 | 41 | 1.2 | 44 | 66 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 42 | 84 | 16 | 39 | 0.8 | 48 | 67 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 50 | 134 | 36 | 55 | 1.9 | 24 | 92 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 48 | 106 | 15 | 37 | 0.8 | 56 | 78 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 70 | 140 | 34 | 47 | 1.4 | 26 | 95 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 30 | 66 | 14 | 38 | 0.4 | 58 | 58 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 37 | 118 | 16 | 66 | 1.4 | 23 | 84 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 18 | 72 | 34 | 18 | 0.4 | 75 | 61 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 74 | 187 | 60 | 84 | 1.6 | 20 | 119 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
汾阳市 | 93 | 164 | 27 | 56 | 1.3 | 29 | 123 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。