来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2022-12-10
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 42 | 133 | 21 | 60 | 0.8 | 33 | 92 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 124 | 208 | 43 | 68 | 2 | 22 | 163 | 细颗粒物(PM2.5) | IV | 中度污染 |
交城县 | 71 | 130 | 44 | 66 | 1.8 | 26 | 95 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
兴县 | 44 | 98 | 23 | 38 | 1 | 48 | 74 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 50 | 104 | 18 | 42 | 0.8 | 54 | 77 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 55 | 136 | 38 | 58 | 1.6 | 24 | 93 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 59 | 123 | 26 | 38 | 0.5 | 54 | 87 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 52 | 102 | 20 | 36 | 1 | 73 | 76 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 34 | 90 | 12 | 36 | 0.4 | 72 | 70 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 39 | 126 | 15 | 64 | 1.2 | 44 | 88 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 28 | 93 | 12 | 23 | 0.5 | 102 | 72 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 74 | 193 | 52 | 90 | 1.4 | 19 | 122 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
汾阳市 | 83 | 150 | 28 | 51 | 1.2 | 29 | 110 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。