来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2022-12-11
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 19 | 85 | 8 | 31 | 0.3 | 45 | 68 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 60 | 132 | 26 | 44 | 1 | 44 | 91 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交城县 | 36 | 92 | 17 | 31 | 0.8 | 48 | 71 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
兴县 | 25 | 82 | 20 | 30 | 0.5 | 50 | 66 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 15 | 70 | 13 | 23 | 0.4 | 64 | 60 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 22 | 86 | 14 | 31 | 0.8 | 49 | 68 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 26 | 83 | 16 | 24 | 0.2 | 64 | 67 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 20 | 54 | 12 | 18 | 0.4 | 80 | 52 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 20 | 88 | 10 | 25 | 0.3 | 58 | 69 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 20 | 94 | 12 | 35 | 0.6 | 46 | 72 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 15 | 78 | 10 | 20 | 0.5 | 72 | 64 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 28 | 102 | 21 | 41 | 0.6 | 46 | 76 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
汾阳市 | 44 | 128 | 18 | 38 | 0.6 | 44 | 89 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。