来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2022-12-13
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 31 | 251 | 4 | 33 | 0.3 | 61 | 151 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
文水县 | 34 | 206 | 9 | 22 | 0.2 | 70 | 128 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
交城县 | 30 | 150 | 10 | 20 | 0.4 | 71 | 100 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
兴县 | 66 | 368 | 18 | 26 | 0.6 | 75 | 226 | 颗粒物(PM10) | V | 重度污染 |
临县 | 48 | 263 | 10 | 24 | 0.6 | 74 | 157 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
柳林县 | 40 | 256 | 16 | 38 | 0.9 | 53 | 153 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
石楼县 | 38 | 214 | 12 | 22 | 0.2 | 76 | 132 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
岚县 | 40 | 248 | 10 | 6 | 0.4 | 82 | 149 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
方山县 | 38 | 314 | 6 | 14 | 0.2 | 77 | 182 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
中阳县 | 32 | 249 | 6 | 28 | 0.6 | 68 | 150 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
交口县 | 27 | 224 | 8 | 10 | 0.3 | 80 | 137 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
孝义市 | 29 | 192 | 10 | 24 | 0.4 | 70 | 121 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
汾阳市 | 35 | 256 | 6 | 19 | 0.4 | 76 | 153 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。