来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2022-12-14
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 30 | 159 | 4 | 25 | 0.3 | 65 | 105 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
文水县 | 23 | 95 | 8 | 19 | 0.2 | 73 | 73 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交城县 | 20 | 80 | 8 | 14 | 0.4 | 66 | 65 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
兴县 | 44 | 160 | 19 | 30 | 0.7 | 64 | 105 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
临县 | 34 | 136 | 10 | 20 | 0.6 | 74 | 93 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 36 | 165 | 14 | 30 | 1 | 62 | 108 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
石楼县 | 32 | 142 | 11 | 18 | 0.2 | 77 | 96 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 24 | 103 | 12 | 12 | 0.4 | 69 | 77 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 24 | 166 | 6 | 12 | 0.2 | 73 | 108 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
中阳县 | 30 | 166 | 7 | 24 | 0.8 | 59 | 108 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
交口县 | 24 | 147 | 9 | 11 | 0.3 | 74 | 99 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 30 | 148 | 10 | 22 | 0.6 | 66 | 99 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
汾阳市 | 26 | 137 | 4 | 15 | 0.3 | 71 | 94 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。