来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2023-03-03
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 17 | 94 | 10 | 45 | 0.5 | 80 | 72 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 32 | 80 | 19 | 40 | 0.8 | 75 | 65 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交城县 | 32 | 92 | 17 | 31 | 0.6 | 78 | 71 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
兴县 | 24 | 76 | 12 | 32 | 1.2 | 92 | 63 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 28 | 77 | 10 | 32 | 0.6 | 92 | 64 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 24 | 108 | 12 | 54 | 1.2 | 80 | 79 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 25 | 84 | 6 | 25 | 0.2 | 103 | 67 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 28 | 102 | 20 | 38 | 0.8 | 81 | 76 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 21 | 82 | 7 | 30 | 0.4 | 94 | 66 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 17 | 81 | 11 | 47 | 0.5 | 84 | 66 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 22 | 70 | 5 | 8 | 0.2 | 102 | 60 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 22 | 100 | 48 | 54 | 0.6 | 86 | 75 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
汾阳市 | 28 | 76 | 14 | 30 | 0.6 | 82 | 63 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。