来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2023-03-13
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 14 | 118 | 6 | 21 | 0.6 | 79 | 84 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 23 | 182 | 4 | 18 | 0.4 | 78 | 116 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
交城县 | 21 | 154 | 4 | 12 | 0.4 | 86 | 102 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
兴县 | 22 | 80 | 10 | 20 | 1 | 83 | 65 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 18 | 108 | 8 | 14 | 0.4 | 86 | 79 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 18 | 138 | 6 | 26 | 0.6 | 82 | 94 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 22 | 160 | 4 | 14 | 0.4 | 88 | 105 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
岚县 | 18 | 94 | 8 | 12 | 0.6 | 88 | 72 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 16 | 164 | 6 | 11 | 0.4 | 84 | 107 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
中阳县 | 14 | 140 | 5 | 24 | 0.4 | 78 | 95 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 24 | 148 | 3 | 4 | 0.4 | 94 | 99 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 18 | 148 | 16 | 24 | 0.4 | 84 | 99 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
汾阳市 | 24 | 186 | 2 | 10 | 0.6 | 82 | 118 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。