来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2023-03-16
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 13 | 80 | 7 | 28 | 0.3 | 80 | 65 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 18 | 76 | 8 | 30 | 0.5 | 76 | 63 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交城县 | 18 | 80 | 14 | 19 | 0.4 | 85 | 65 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
兴县 | 20 | 74 | 10 | 22 | 1.1 | 86 | 62 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 16 | 74 | 8 | 19 | 0.4 | 92 | 62 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 22 | 88 | 12 | 29 | 0.5 | 83 | 69 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 19 | 86 | 6 | 16 | 0.4 | 86 | 68 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 20 | 55 | 10 | 16 | 0.6 | 90 | 53 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 14 | 76 | 6 | 17 | 0.4 | 92 | 63 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 14 | 84 | 10 | 36 | 0.8 | 68 | 67 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 18 | 70 | 6 | 4 | 0.2 | 92 | 60 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 20 | 92 | 28 | 36 | 0.8 | 74 | 71 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
汾阳市 | 22 | 81 | 10 | 20 | 0.6 | 74 | 66 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。