来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2023-12-30
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 92 | 147 | 8 | 70 | 1.3 | 20 | 122 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
文水县 | 324 | 378 | 28 | 102 | 4.2 | 18 | 374 | 细颗粒物(PM2.5) | VI | 严重污染 |
交城县 | 248 | 358 | 30 | 108 | 3.6 | 12 | 298 | 细颗粒物(PM2.5) | V | 重度污染 |
兴县 | 78 | 112 | 30 | 54 | 1.4 | 26 | 104 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
临县 | 108 | 154 | 23 | 50 | 1.7 | 18 | 142 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
柳林县 | 100 | 176 | 23 | 74 | 2.2 | 8 | 132 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
石楼县 | 94 | 148 | 18 | 42 | 1 | 68 | 124 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
岚县 | 76 | 101 | 22 | 68 | 1.7 | 40 | 102 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
方山县 | 64 | 101 | 14 | 53 | 0.9 | 42 | 87 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
中阳县 | 64 | 132 | 8 | 64 | 2.1 | 46 | 91 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 54 | 86 | 11 | 20 | 0.6 | 110 | 74 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
孝义市 | 167 | 288 | 41 | 94 | 2.6 | 32 | 217 | 细颗粒物(PM2.5) | V | 重度污染 |
汾阳市 | 232 | 289 | 47 | 82 | 2.4 | 26 | 282 | 细颗粒物(PM2.5) | V | 重度污染 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。