来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2023-12-31
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 61 | 130 | 5 | 50 | 0.8 | 71 | 90 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 180 | 242 | 22 | 71 | 3.1 | 54 | 230 | 细颗粒物(PM2.5) | V | 重度污染 |
交城县 | 191 | 290 | 24 | 81 | 3 | 54 | 241 | 细颗粒物(PM2.5) | V | 重度污染 |
兴县 | 64 | 117 | 24 | 46 | 0.8 | 54 | 87 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
临县 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
柳林县 | 65 | 147 | 18 | 56 | 1.4 | 53 | 99 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 59 | 134 | 20 | 33 | 0.6 | 69 | 92 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 36 | 69 | 14 | 35 | 0.8 | 68 | 60 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 54 | 118 | 12 | 38 | 0.8 | 72 | 84 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 38 | 122 | 6 | 38 | 1.4 | 71 | 86 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 36 | 110 | 7 | 12 | 0.4 | 80 | 80 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 59 | 132 | 18 | 30 | 0.9 | 80 | 91 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
汾阳市 | 67 | 124 | 14 | 27 | 0.7 | 81 | 90 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。