来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2024-01-09
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 50 | 113 | 9 | 59 | 1 | 42 | 82 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 96 | 170 | 38 | 61 | 2.2 | 34 | 127 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
交城县 | 72 | 131 | 35 | 66 | 2 | 26 | 97 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
兴县 | 46 | 86 | 30 | 52 | 1 | 30 | 68 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 68 | 116 | 22 | 42 | 1.2 | 46 | 92 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
柳林县 | 45 | 108 | 24 | 52 | 2.1 | 34 | 79 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 60 | 104 | 20 | 38 | 1 | 66 | 82 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
岚县 | 32 | 66 | 36 | 46 | 1.2 | 68 | 58 | 二氧化氮,颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 40 | 80 | 18 | 38 | 0.8 | 78 | 65 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 34 | 102 | 10 | 58 | 1.8 | 39 | 76 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 34 | 71 | 10 | 18 | 0.6 | 89 | 61 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 66 | 158 | 49 | 60 | 1.8 | 62 | 104 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
汾阳市 | 80 | 136 | 31 | 50 | 1.4 | 34 | 107 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。