来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2024-01-10
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 46 | 105 | 6 | 48 | 0.8 | 60 | 78 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 58 | 106 | 20 | 43 | 1.2 | 57 | 79 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
交城县 | 44 | 85 | 21 | 36 | 1 | 57 | 68 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
兴县 | 56 | 100 | 22 | 46 | 1 | 41 | 77 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
临县 | 58 | 108 | 14 | 38 | 1 | 49 | 79 | 颗粒物(PM10),细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
柳林县 | 46 | 118 | 16 | 40 | 1.2 | 52 | 84 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 46 | 96 | 17 | 27 | 0.6 | 68 | 73 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 24 | 46 | 14 | 21 | 0.6 | 65 | 46 | — | I | 优 |
方山县 | 36 | 76 | 14 | 25 | 0.6 | 62 | 63 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 35 | 104 | 6 | 40 | 1.2 | 65 | 77 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 30 | 72 | 7 | 11 | 0.4 | 76 | 61 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 26 | 91 | 26 | 25 | 0.7 | 77 | 71 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
汾阳市 | 26 | 60 | 7 | 14 | 0.4 | 80 | 55 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。