来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2024-01-11
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 39 | 93 | 5 | 47 | 0.7 | 47 | 72 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 51 | 92 | 28 | 46 | 1 | 41 | 71 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交城县 | 40 | 76 | 23 | 30 | 0.9 | 47 | 63 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
兴县 | 40 | 76 | 18 | 44 | 1 | 64 | 63 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 59 | 107 | 14 | 36 | 1 | 56 | 80 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
柳林县 | 36 | 96 | 17 | 42 | 2 | 46 | 73 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 32 | 78 | 14 | 28 | 0.2 | 67 | 64 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 36 | 65 | 33 | 45 | 1.1 | 56 | 58 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 34 | 70 | 16 | 33 | 0.6 | 68 | 60 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 25 | 82 | 7 | 48 | 1.4 | 39 | 66 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 18 | 66 | 7 | 13 | 0.4 | 86 | 58 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 30 | 94 | 42 | 44 | 1 | 76 | 72 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
汾阳市 | 36 | 74 | 21 | 30 | 0.7 | 56 | 62 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。