来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2024-01-14
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 40 | 96 | 8 | 49 | 0.7 | 62 | 73 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 142 | 210 | 72 | 86 | 2.8 | 36 | 189 | 细颗粒物(PM2.5) | IV | 中度污染 |
交城县 | 88 | 159 | 40 | 75 | 2 | 44 | 117 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
兴县 | 35 | 78 | 24 | 49 | 0.8 | 38 | 64 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 50 | 100 | 18 | 40 | 1 | 52 | 75 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 41 | 112 | 21 | 51 | 1.8 | 35 | 81 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 42 | 90 | 20 | 34 | 0.4 | 68 | 70 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 30 | 60 | 28 | 42 | 1 | 67 | 55 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 30 | 68 | 18 | 31 | 0.7 | 84 | 59 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 24 | 77 | 10 | 40 | 1.2 | 75 | 64 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 30 | 78 | 14 | 18 | 0.4 | 102 | 64 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 76 | 177 | 54 | 72 | 2.1 | 66 | 114 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
汾阳市 | 88 | 144 | 30 | 52 | 1.5 | 47 | 117 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。