来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2024-01-17
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 63 | 99 | 11 | 57 | 0.9 | 27 | 85 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
文水县 | 116 | 170 | 36 | 66 | 1.8 | 25 | 152 | 细颗粒物(PM2.5) | IV | 中度污染 |
交城县 | 126 | 220 | 36 | 72 | 2.2 | 12 | 166 | 细颗粒物(PM2.5) | IV | 中度污染 |
兴县 | 58 | 97 | 28 | 47 | 1 | 49 | 79 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
临县 | 70 | 110 | 18 | 36 | 1.1 | 46 | 94 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
柳林县 | 43 | 69 | 10 | 39 | 1.1 | 42 | 60 | 颗粒物(PM10),细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
石楼县 | 58 | 70 | 12 | 22 | 0.6 | 56 | 79 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
岚县 | 44 | 82 | 25 | 55 | 1.2 | 28 | 69 | 二氧化氮 | II | 良 |
方山县 | 52 | 84 | 20 | 39 | 1 | 45 | 72 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
中阳县 | 58 | 88 | 9 | 48 | 1.2 | 43 | 79 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
交口县 | 101 | 122 | 16 | 34 | 1 | 46 | 133 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
孝义市 | 98 | 171 | 78 | 70 | 1.8 | 22 | 129 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
汾阳市 | 128 | 188 | 49 | 60 | 1.7 | 18 | 169 | 细颗粒物(PM2.5) | IV | 中度污染 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。