来源:吕梁市生态环境局监测中心 更新时间:2024-08-07
附表1
吕梁市环境空气质量日均值统计
日期:2024年8月6日
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 18 | 52 | 4 | 20 | 0.6 | 167 | 107 | 臭氧8小时 | III | 轻度污染 |
文水县 | 16 | 52 | 14 | 23 | 0.6 | 178 | 117 | 臭氧8小时 | III | 轻度污染 |
交城县 | 18 | 44 | 14 | 20 | 0.6 | 166 | 106 | 臭氧8小时 | III | 轻度污染 |
兴县 | 10 | 28 | 10 | 9 | 0.4 | 143 | 86 | 臭氧8小时 | II | 良 |
临县 | 8 | 32 | 9 | 11 | 0.6 | 150 | 92 | 臭氧8小时 | II | 良 |
柳林县 | 10 | 54 | 10 | 27 | 1.1 | 175 | 114 | 臭氧8小时 | III | 轻度污染 |
石楼县 | 12 | 38 | 32 | 8 | 0.6 | 138 | 82 | 臭氧8小时 | II | 良 |
岚县 | 8 | 22 | 9 | 12 | 0.4 | 136 | 80 | 臭氧8小时 | II | 良 |
方山县 | 12 | 26 | 6 | 8 | 0.5 | 138 | 82 | 臭氧8小时 | II | 良 |
中阳县 | 12 | 38 | 5 | 23 | 0.6 | 154 | 95 | 臭氧8小时 | II | 良 |
交口县 | 14 | 51 | 8 | 10 | 0.4 | 144 | 87 | 臭氧8小时 | II | 良 |
孝义市 | 23 | 67 | 22 | 26 | 0.8 | 226 | 161 | 臭氧8小时 | IV | 中度污染 |
汾阳市 | 18 | 47 | 11 | 14 | 0.4 | 216 | 151 | 臭氧8小时 | IV | 中度污染 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。