来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2024-11-12
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 99 | 157 | 8 | 50 | 1 | 27 | 130 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
文水县 | 88 | 112 | 16 | 48 | 1.4 | 30 | 117 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
交城县 | 84 | 126 | 16 | 38 | 0.8 | 41 | 112 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
兴县 | 72 | 123 | 12 | 36 | 0.9 | 67 | 97 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
临县 | 78 | 124 | 13 | 29 | 1.2 | 47 | 104 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
柳林县 | 83 | 148 | 13 | 43 | 1.5 | 44 | 110 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
石楼县 | 83 | 126 | 3 | 18 | 1 | 62 | 110 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
岚县 | 70 | 90 | 13 | 40 | 1.9 | 36 | 94 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
方山县 | 82 | 126 | 10 | 26 | 1.2 | 53 | 109 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
中阳县 | 66 | 117 | 8 | 34 | 1 | 51 | 89 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
交口县 | 85 | 108 | 7 | 23 | 1 | 60 | 113 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
孝义市 | 58 | 117 | 14 | 51 | 1.4 | 22 | 84 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
汾阳市 | 78 | 120 | 10 | 37 | 1.2 | 26 | 104 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。