来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2024-11-17
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 30 | 120 | 3 | 25 | 0.3 | 69 | 85 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 40 | 70 | 11 | 28 | 0.8 | 62 | 60 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交城县 | 24 | 61 | 13 | 12 | 0.4 | 66 | 56 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
兴县 | 42 | 146 | 12 | 30 | 0.5 | 54 | 98 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 32 | 137 | 9 | 18 | 0.5 | 69 | 94 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 26 | 121 | 8 | 24 | 0.6 | 72 | 86 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 24 | 108 | 6 | 11 | 0.6 | 78 | 79 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 24 | 85 | 12 | 20 | 0.7 | 71 | 68 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 31 | 130 | 8 | 18 | 0.5 | 68 | 90 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 30 | 126 | 8 | 22 | 0.6 | 65 | 88 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 32 | 88 | 6 | 11 | 0.4 | 82 | 69 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 22 | 84 | 10 | 21 | 0.4 | 72 | 67 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
汾阳市 | 24 | 63 | 5 | 12 | 0.5 | 82 | 57 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。