来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2024-11-24
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 62 | 117 | 5 | 42 | 0.8 | 78 | 84 | 颗粒物(PM10),细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
文水县 | 88 | 122 | 20 | 54 | 1.4 | 59 | 117 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
交城县 | 82 | 112 | 19 | 34 | 1 | 67 | 109 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
兴县 | 48 | 80 | 14 | 39 | 0.8 | 82 | 67 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
临县 | 50 | 80 | 11 | 30 | 0.9 | NA | NA | NA | NA | NA |
柳林县 | 60 | 133 | 11 | 41 | 1.2 | 62 | 92 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 64 | 104 | 5 | 20 | 1 | 84 | 87 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
岚县 | 62 | 107 | 15 | 42 | 1.2 | 58 | 84 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
方山县 | 47 | 84 | 10 | 28 | 1.1 | 74 | 67 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 60 | 112 | 10 | 42 | 0.7 | 62 | 82 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
交口县 | 78 | 118 | 13 | 28 | 0.9 | 66 | 104 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
孝义市 | 75 | 198 | 44 | 64 | 2 | 40 | 124 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
汾阳市 | 91 | 132 | 17 | 40 | 1.4 | 50 | 120 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。