来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2024-11-25
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 56 | 100 | 4 | 39 | 0.6 | 58 | 77 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
文水县 | 138 | 176 | 38 | 58 | 1.8 | 38 | 183 | 细颗粒物(PM2.5) | IV | 中度污染 |
交城县 | 122 | 163 | 22 | 50 | 1.4 | 47 | 160 | 细颗粒物(PM2.5) | IV | 中度污染 |
兴县 | 52 | 74 | 10 | 33 | 0.6 | 47 | 72 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
临县 | 50 | 75 | 10 | 21 | 0.8 | 58 | 69 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
柳林县 | 51 | 98 | 9 | 31 | 1 | 58 | 74 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 52 | 80 | 5 | 14 | 0.8 | 66 | 72 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
岚县 | 54 | 77 | 13 | 29 | 1 | 56 | 74 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
方山县 | 52 | 79 | 8 | 26 | 0.8 | 54 | 72 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
中阳县 | 42 | 84 | 7 | 31 | 0.6 | 56 | 67 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 57 | 79 | 10 | 17 | 0.7 | 73 | 78 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
孝义市 | 58 | 134 | 26 | 42 | 1.5 | 63 | 92 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
汾阳市 | 78 | 108 | 11 | 30 | 1 | 50 | 104 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。