来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2024-11-27
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 15 | 103 | 1 | 15 | 0.3 | 70 | 77 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 10 | 70 | 4 | 8 | 0.2 | 68 | 60 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交城县 | 8 | 72 | 12 | 8 | 0.3 | 64 | 61 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
兴县 | 16 | 92 | 10 | 16 | 0.4 | 64 | 71 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 11 | 116 | 8 | 6 | 0.4 | 72 | 83 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 12 | 113 | 5 | 13 | 0.5 | 71 | 82 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 12 | 107 | 2 | 5 | 0.4 | 72 | 79 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 9 | 86 | 10 | 6 | 0.4 | 73 | 68 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 13 | 129 | 7 | 6 | 0.4 | 69 | 90 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 16 | 114 | 8 | 9 | 0.4 | 62 | 82 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 18 | 119 | 6 | 5 | 0.4 | 73 | 85 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 10 | 80 | 8 | 7 | 0.4 | 73 | 65 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
汾阳市 | 12 | 88 | 4 | 6 | 0.4 | 74 | 69 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。