来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2025-04-08
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 45 | 166 | 6 | 39 | 0.5 | 115 | 108 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
文水县 | 36 | 137 | 13 | 34 | 0.7 | 132 | 94 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交城县 | 45 | 132 | 24 | 34 | 1 | 124 | 91 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
兴县 | 30 | 110 | 10 | 25 | 0.6 | 106 | 80 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 30 | 112 | 12 | 28 | 0.6 | 122 | 81 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 40 | 147 | 10 | 44 | 1.4 | 106 | 99 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 43 | 136 | 8 | 16 | 0.4 | 122 | 93 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 30 | 82 | 10 | 32 | 0.6 | 112 | 66 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 28 | 111 | 8 | 24 | 0.4 | 126 | 81 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 30 | 116 | 10 | 46 | 1 | 108 | 83 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 30 | 118 | 10 | 8 | 0.6 | 128 | 84 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 38 | 113 | 24 | 36 | 1.3 | 121 | 82 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
汾阳市 | 34 | 119 | 10 | 20 | 0.6 | 116 | 85 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。