来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2025-04-10
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 22 | 75 | 4 | 28 | 0.4 | 102 | 63 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 23 | 84 | 14 | 34 | 0.6 | 104 | 67 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交城县 | 22 | 68 | 8 | 15 | 0.2 | 96 | 59 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
兴县 | 22 | 72 | 8 | 20 | 0.6 | 90 | 61 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 18 | 67 | 8 | 18 | 0.6 | 106 | 59 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 20 | 80 | 6 | 26 | 1 | 90 | 65 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 22 | 88 | 6 | 12 | 0.2 | 106 | 69 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 28 | 60 | 9 | 26 | 0.4 | 90 | 55 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 22 | 67 | 8 | 20 | 0.4 | 103 | 59 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 23 | 96 | 9 | 32 | 1 | 89 | 73 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 22 | 94 | 10 | 7 | 0.6 | 107 | 72 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 28 | 89 | 24 | 31 | 0.9 | 96 | 70 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
汾阳市 | 21 | 103 | 6 | 14 | 0.4 | 103 | 77 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。