来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2025-04-12
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 83 | 468 | 8 | 26 | 0.5 | 96 | 360 | 颗粒物(PM10) | VI | 严重污染 |
文水县 | 64 | 476 | 9 | 26 | 0.5 | 107 | 370 | 颗粒物(PM10) | VI | 严重污染 |
交城县 | 64 | 434 | 6 | 12 | 0.4 | 94 | 318 | 颗粒物(PM10) | VI | 严重污染 |
兴县 | 73 | 528 | 8 | 16 | 0.6 | 92 | 428 | 颗粒物(PM10) | VI | 严重污染 |
临县 | 72 | 566 | 9 | 20 | 0.6 | 98 | 466 | 颗粒物(PM10) | VI | 严重污染 |
柳林县 | 66 | 438 | 10 | 30 | 0.8 | 94 | 323 | 颗粒物(PM10) | VI | 严重污染 |
石楼县 | 79 | 396 | 8 | 12 | 0.2 | 104 | 266 | 颗粒物(PM10) | V | 重度污染 |
岚县 | 54 | 338 | 9 | 24 | 0.4 | 96 | 194 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
方山县 | 70 | 484 | 8 | 24 | 0.4 | 96 | 380 | 颗粒物(PM10) | VI | 严重污染 |
中阳县 | 68 | 466 | 9 | 36 | 0.8 | 88 | 358 | 颗粒物(PM10) | VI | 严重污染 |
交口县 | 72 | 474 | 10 | 4 | 0.5 | 108 | 368 | 颗粒物(PM10) | VI | 严重污染 |
孝义市 | 65 | 344 | 16 | 24 | 0.6 | 97 | 197 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
汾阳市 | 61 | 387 | 10 | 19 | 0.5 | 104 | 253 | 颗粒物(PM10) | V | 重度污染 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。