来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2025-04-13
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 37 | 212 | 3 | 6 | 0.3 | 94 | 131 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
文水县 | 24 | 200 | 5 | 9 | 0.4 | 94 | 125 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
交城县 | 24 | 180 | 4 | 4 | 0.4 | 84 | 115 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
兴县 | 18 | 156 | 6 | 4 | 0.6 | 88 | 103 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
临县 | 18 | 206 | 6 | 0 | 0.5 | 96 | 128 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
柳林县 | 26 | 203 | 4 | 5 | 0.4 | 96 | 127 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
石楼县 | 38 | 332 | 4 | 4 | 0.2 | 97 | 191 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
岚县 | 24 | 160 | 8 | 7 | 0.4 | 84 | 105 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
方山县 | 22 | 214 | 8 | 6 | 0.4 | 94 | 132 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
中阳县 | 30 | 213 | 8 | 4 | 0.8 | 84 | 132 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
交口县 | 29 | 243 | 8 | 0 | 0.4 | 94 | 147 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
孝义市 | 26 | 210 | 4 | 2 | 0.4 | 90 | 130 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
汾阳市 | 34 | 272 | 4 | 4 | 0.4 | 95 | 161 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。