来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2025-04-14
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 22 | 106 | 4 | 21 | 0.4 | 99 | 78 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 12 | 106 | 10 | 16 | 0.4 | 100 | 78 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交城县 | 19 | 86 | 18 | 16 | 0.6 | 86 | 68 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
兴县 | 12 | 80 | 8 | 13 | 0.6 | 92 | 65 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 10 | 102 | 8 | 8 | 0.5 | 98 | 76 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 20 | 126 | 6 | 22 | 0.7 | 92 | 88 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 27 | 180 | 8 | 7 | 0.4 | 102 | 115 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
岚县 | 10 | 54 | 9 | 8 | 0.4 | 92 | 52 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 17 | 98 | 9 | 11 | 0.4 | 99 | 74 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 18 | 108 | 11 | 20 | 1.2 | 84 | 79 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 18 | 133 | 8 | 1 | 0.5 | 99 | 92 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 36 | 76 | 13 | 8 | 0.6 | 94 | 63 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
汾阳市 | 14 | 110 | 6 | 6 | 0.4 | 100 | 80 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。