来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2025-04-17
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 50 | 192 | 8 | 33 | 0.3 | 120 | 121 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
文水县 | 46 | 200 | 10 | 30 | 0.4 | 123 | 125 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
交城县 | 49 | 188 | 9 | 15 | 0.2 | 111 | 119 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
兴县 | 74 | 364 | 8 | 20 | 0.4 | 113 | 220 | 颗粒物(PM10) | V | 重度污染 |
临县 | 46 | 230 | 9 | 24 | 0.6 | 126 | 140 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
柳林县 | 46 | 208 | 8 | 32 | 0.8 | 122 | 129 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
石楼县 | 43 | 196 | 4 | 13 | 0.2 | 124 | 123 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
岚县 | 61 | 237 | 10 | 21 | 0.4 | 110 | 144 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
方山县 | 48 | 246 | 10 | 20 | 0.6 | 131 | 148 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
中阳县 | 50 | 212 | 10 | 32 | 0.6 | 115 | 131 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
交口县 | 52 | 234 | 9 | 4 | 0.6 | 128 | 142 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
孝义市 | 43 | 174 | 16 | 28 | 0.8 | 120 | 112 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
汾阳市 | 44 | 209 | 8 | 19 | 0.5 | 122 | 130 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。