来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2025-04-18
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 83 | 292 | 8 | 34 | 0.3 | 116 | 171 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
文水县 | 65 | 244 | 10 | 39 | 0.4 | 120 | 147 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
交城县 | 67 | 229 | 8 | 8 | 0.2 | 110 | 140 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
兴县 | 74 | 255 | 10 | 21 | 0.5 | 122 | 153 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
临县 | 74 | 280 | 10 | 24 | 0.6 | 122 | 165 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
柳林县 | 71 | 262 | 8 | 37 | 0.9 | 110 | 156 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
石楼县 | 58 | 232 | 4 | 10 | 0.2 | 118 | 141 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
岚县 | 68 | 179 | 10 | 25 | 0.5 | 118 | 115 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
方山县 | 72 | 270 | 9 | 18 | 0.4 | 128 | 160 | 颗粒物(PM10) | IV | 中度污染 |
中阳县 | 56 | 221 | 10 | 44 | 0.6 | 113 | 136 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
交口县 | 62 | 224 | 8 | 6 | 0.7 | 120 | 137 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
孝义市 | 56 | 204 | 24 | 38 | 0.6 | 114 | 127 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
汾阳市 | 72 | 236 | 6 | 14 | 0.5 | 118 | 143 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。