来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2025-04-19
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 55 | 149 | 10 | 42 | 0.5 | 80 | 100 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 38 | 132 | 30 | 22 | 0.8 | 108 | 91 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交城县 | 44 | 123 | 12 | 30 | 0.6 | 94 | 87 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
兴县 | 34 | 104 | 7 | 20 | 0.6 | 97 | 77 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 36 | 112 | 9 | 28 | 0.8 | 83 | 81 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 44 | 157 | 8 | 39 | 1.2 | 69 | 104 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
石楼县 | 45 | 149 | 8 | 16 | 0.4 | 94 | 100 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 30 | 67 | 10 | 30 | 0.6 | 82 | 59 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 36 | 124 | 9 | 16 | 0.8 | 104 | 87 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 45 | 130 | 8 | 22 | 0.6 | 90 | 90 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 44 | 130 | 12 | 15 | 1 | 102 | 90 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 37 | 142 | 15 | 24 | 1 | 103 | 96 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
汾阳市 | 48 | 139 | 8 | 18 | 0.7 | 103 | 95 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。